
Il Circuito di Golf più ricco di sempre
Classifiche Generali McTour 2022-2023 I, II, III Categoria, Lordo, Ladies e SenioresNel Mc Tour 2021-2022 solo gli iscritti saranno inseriti in classifica
Prima Categoria (McTour 2022-2023)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | LALDI MASSIMILIANO | MONTECATINI TERME | 9.4 S | 3 | 60 |
2 | VISALLI PHILIP | TIRRENIA | 9.6 | 3 | 55 |
3 | DAMIANI CHRISTIAN | COSMOPOLITAN | 0.6 | 2 | 50 |
4 | VAIRA RENATO | TIRRENIA | 5.7 S | 3 | 46 |
5 | BROTINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 3.8 S | 3 | 33 |
GIORGI JACOPO | MONTELUPO | 5.5 | 2 | 33 | |
PISI MAURO | MONTELUPO | 9 S | 2 | 33 | |
8 | BERTUCCELLI PAOLO | TIRRENIA | 8.7 S | 2 | 31 |
9 | CHITI MATTEO | BELLOSGUARDO | 2.1 | 2 | 30 |
SARDELLI ALESSIO | COSMOPOLITAN | 7.2 S | 2 | 30 | |
11 | MASSINI ROBERTO | MONTELUPO | 6.2 S | 1 | 25 |
CAMMI LUIGI | FIRENZE UGOLINO | 6.2 | 1 | 25 | |
BELLI PAOLO | QUARRATA | 9.9 S | 1 | 25 | |
14 | SETTESOLDI EMANUEL | CENTANNI | 3.6 | 1 | 20 |
GALATOLO ALBERTO | LIVORNO | 6.4 | 1 | 20 | |
PINZANI GIAN PAOLO | COSMOPOLITAN | 8.2 S | 1 | 20 | |
17 | CORAPI DANIEL | CASTELFALFI | 5.2 | 1 | 18 |
PELLEGRINI ALBERTO | MONTELUPO | 5.2 | 1 | 18 | |
MORELLI MARCO | PARCO FIRENZE | 7 S | 1 | 18 | |
CARBONI ENRICO | QUARRATA | 8.1 S | 1 | 18 | |
COLONNATA DAVID | CINQUE LAGHI | 8.9 S | 1 | 18 | |
BACCI STEFANO | MONTELUPO | 10.2 S | 1 | 18 | |
23 | DUCCESCHI ALESSANDRO | MONTELUPO | 9.7 S | 2 | 15 |
GRIFONI GIANNI | LIVORNO | 6.3 | 1 | 15 | |
CARLUCCI LEONARDO | TOSCANA | 9.4 | 1 | 15 | |
26 | MAESTRELLI LEONARDO | MONTELUPO | 11.1 S | 1 | 12 |
27 | GRECO ANTONIO | VICOPELAGO | 2.9 S | 1 | 10 |
28 | CELI GIANLUCA | FORTE MARMI | 9.6 S | 1 | 8 |
29 | BADI GIOVANNI | MONTELUPO | 6.1 S | 1 | 2 |
30 | RICETTI CORRADO | LAGHETTO | 10.9 S | 1 | 1 |
Seconda Categoria (McTour 2022-2023)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | CUSANO TOMMASO | QUARRATA | 15.5 | 4 | 85 |
2 | BAVASTRO MATTEO | SODOLE | 12 | 3 | 65 |
3 | TIRINNANZI ALESSIO | ALISEI PIETRASANTA | 15.7 | 3 | 60 |
4 | VETTORI STEFANO | QUARRATA | 19.7 S | 4 | 59 |
5 | MARTINETI GIACOMO | QUARRATA | 16.5 S | 5 | 53 |
LAZZERI GIORGIO | ALISEI PIETRASANTA | 18 S | 3 | 53 | |
7 | MAZZONCINI WARREN PATRICK | MONTECATINI TERME | 18 | 4 | 44 |
8 | DIANDA LEONARDO | VICOPELAGO | 11.6 | 3 | 41 |
9 | EBETELLI GIOVANNI BATTISTA | CINQUE LAGHI | 11.7 S | 2 | 40 |
10 | PALAZZINI MATTEO | MONTELUPO | 17.8 | 2 | 38 |
11 | MATTEUCCI LUCIANO | MONTELUPO | 12.3 S | 2 | 37 |
12 | TRONCHETTI STEFANO | BELLOSGUARDO | 16.4 S | 2 | 35 |
MONTICINI STEFANO | ALISEI PIETRASANTA | 19.3 S | 2 | 35 | |
14 | GIOMI MARCO | BELLOSGUARDO | 18.2 S | 3 | 34 |
15 | TUNZI MICHELE | TIRRENIA | 15.8 S | 2 | 32 |
16 | HOUGH NICHOLAS SIMON | FORTE MARMI | 12.1 | 2 | 30 |
17 | FORCONI KATIA | MONTELUPO | 15.4 S L | 3 | 28 |
CONSOLINI PAOLO | CINQUE LAGHI | 14.1 S | 2 | 28 | |
19 | BROGI GIAN FRANCO | PARCO FIRENZE | 13 | 3 | 27 |
LA MENDOLA EMILIANO | QUARRATA | 12.3 S | 2 | 27 | |
21 | BROGI RICARDO | PARCO FIRENZE | 13.8 | 2 | 26 |
COLOMBO LUCIANO | QUARRATA | 15.8 S | 2 | 26 | |
23 | SANTINI SIMONE | QUARRATA | 11.7 S | 1 | 25 |
CAPINERI ALBERTO | PARCO FIRENZE | 17.4 | 1 | 25 | |
CASTELLINI PAOLO | ALISEI PIETRASANTA | 17.8 S | 1 | 25 | |
TAIUTI COSIMO | SODOLE | 18.7 S | 1 | 25 | |
TONARELLI SERGIO | MONTECATINI TERME | 19.8 S | 1 | 25 | |
28 | GROSSI CRISTIAN | SODOLE | 18.7 | 3 | 24 |
29 | FONTANELLI PAOLO | BELLOSGUARDO | 13.6 | 2 | 20 |
MAGAZZINI GIACOMO | QUARRATA | 20.3 S | 2 | 20 | |
SANTETTI FERDINANDO | MONTELUPO | 11.4 S | 1 | 20 | |
BELZUINO FABRIZIO | PARCO FIRENZE | 13.6 S | 1 | 20 | |
VANELLI JACOPO | FORTE MARMI | 18.7 | 1 | 20 | |
VACCARI FEDERICO | PARCO FIRENZE | 19.5 S | 1 | 20 | |
35 | MARINI MICHELE | PARCO FIRENZE | 12.9 | 2 | 19 |
36 | VIRGONE GUGLIELMO | COSMOPOLITAN | 13 S | 2 | 18 |
IOSEFFI RICCARDO | BAGNAIA | 12.2 S | 1 | 18 | |
LEPRI ROBERTO | PARCO FIRENZE | 17.7 S | 1 | 18 | |
39 | POLI GIULIO | ALISEI PIETRASANTA | 18.9 S | 2 | 17 |
TOFANI CARLO | PARCO FIRENZE | 20.2 S | 2 | 17 | |
41 | RAMACCIOTTI DAVIDE | COSMOPOLITAN | 11.6 S | 2 | 16 |
COLLAZZO ANTONIO | QUARRATA | 14.4 S | 2 | 16 | |
43 | CIANCHI CATERINA | PAVONIERE | 15.5 L | 1 | 15 |
44 | CONTI SABRINA | PARCO FIRENZE | 18.9 L | 3 | 14 |
CASPRINI ANDREA | ABBADIA | 19.4 S | 2 | 14 | |
46 | PASOLINI GUIDO | MONTELUPO | 14.7 | 2 | 11 |
47 | ROSELLI CORRADO | MONTELUPO | 16.5 S | 2 | 8 |
RONTANI LORENZO | SODOLE | 11.8 | 1 | 8 | |
GIORGETTI DAMIANO | MONTECATINI TERME | 14.4 S | 1 | 8 | |
MALACARNE RUDY | VICOPELAGO | 18.6 | 1 | 8 | |
USAI RICCARDO | VICOPELAGO | 19.7 | 1 | 8 | |
52 | PAGANELLI ANDREA | QUARRATA | 12.7 S | 2 | 7 |
53 | VILLACCI ANTONIO | COSMOPOLITAN | 13 S | 2 | 6 |
GAGGIANI FRANCESCO | MINIERE | 16.3 S | 1 | 6 | |
NENCIONI ALESSIO | CASTELFALFI | 19.8 S | 1 | 6 | |
56 | NAVALESI ALESSANDRO | CINQUE LAGHI | 14.9 S | 1 | 5 |
57 | DICKENS MICHAEL ROBERT | BELLOSGUARDO | 17.5 S | 1 | 4 |
58 | BEVILACQUA FRANCO | QUARRATA | 18.8 S | 2 | 3 |
COLASANTI JACOPO | PARCO FIRENZE | 12 S | 1 | 3 | |
60 | ZHANG YIDI | PAVONIERE | 14.3 S | 1 | 2 |
PARASCA MARIA | MONTELUPO | 16.8 S L | 1 | 2 | |
62 | SCUCCATO ANDREA | CA', AMATA | 16.6 | 1 | 1 |
PETRUCCI STEFANO | ACQUABONA | 19.5 S | 1 | 1 |
Terza Categoria (McTour 2022-2023)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | CUSANO FABRIZIO | QUARRATA | 23.2 S | 4 | 85 |
2 | PARISE GIUSEPPE | COSMOPOLITAN | 27.6 | 2 | 43 |
3 | VIVIANI ROBERTO | COSMOPOLITAN | 21.3 | 3 | 40 |
POLI RICCARDO | SODOLE | 26.8 | 2 | 40 | |
PALAZZINI SIMONE | MONTELUPO | 36 S | 2 | 40 | |
6 | RAUGEI FRANCESCO | MONTELUPO | 26.6 | 3 | 39 |
7 | BELLACCI STEFANO | MONTELUPO | 21.3 S | 3 | 37 |
8 | FLORIS CARLO | CASTELFALFI | 21.6 S | 2 | 35 |
9 | CONTI FRANCESCO | PARCO FIRENZE | 33.1 | 3 | 34 |
10 | BRONZINI GINO | PARCO FIRENZE | 24.9 S | 2 | 33 |
11 | FRONZONI FRANCESCO | MONTELUPO | 21.7 S | 2 | 32 |
DINI NATALIA | TIRRENIA | 22.3 S L | 2 | 32 | |
13 | CECCHETTI TAMARA | TIRRENIA | 21.2 S L | 3 | 31 |
NESI ELOISA | PARCO FIRENZE | 31.6 S L | 2 | 31 | |
15 | FRANCHI VALERIO | MONTELUPO | 21.5 | 4 | 28 |
ROCCHI LEONARDO | VICOPELAGO | 23.9 | 2 | 28 | |
17 | CORAPI STEFANO | TERRE CONSOLI | 24.5 S | 2 | 26 |
CIOLA PIERADOLFO | PARCO FIRENZE | 31.9 S | 2 | 26 | |
19 | DAMIANI RENZO | ALISEI PIETRASANTA | 20.7 S | 1 | 25 |
RIMETTI DANIELE | CENTANNI | 33.9 | 1 | 25 | |
21 | GIANNECCHINI GIANLUCA | VICOPELAGO | 21.8 | 2 | 24 |
CORTI MAURIZIO | PARCO FIRENZE | 24.9 S | 2 | 24 | |
23 | CAPECCHI ALDO | BELLOSGUARDO | 24.5 S | 2 | 21 |
24 | FROSINI MASSIMO | QUARRATA | 29.5 S | 1 | 20 |
25 | FABIANI MASSIMO | CAPANNE | 25 S | 2 | 19 |
26 | CAVALLO COSIMO | MONTELUPO | 22.5 S | 3 | 18 |
CAROBBI RICCARDO | QUARRATA | 21.8 S | 2 | 18 | |
GRANDINETTI PAOLO | PARCO FIRENZE | 23.4 | 1 | 18 | |
MAINO SIMONE | PARCO FIRENZE | 26.5 S | 1 | 18 | |
PECCHIOLI PATRIZIA | PARCO FIRENZE | 31.7 S L | 1 | 18 | |
31 | CHEN YOU JIAN | MINIERE | 21.1 S | 2 | 16 |
32 | FONDATORI FRANCESCO | QUARRATA | 26.7 | 2 | 15 |
LOMBARDI CRISTIAN | QUARRATA | 23.2 | 1 | 15 | |
AMERINI ZENO | PARCO FIRENZE | 25.7 | 1 | 15 | |
GIANNONI RICCARDO | ALISEI PIETRASANTA | 26.3 S | 1 | 15 | |
PESCIULLESI DAMIANO | PARCO FIRENZE | 27.3 | 1 | 15 | |
PUGI ALBERTO | QUARRATA | 37 S | 1 | 15 | |
38 | AUCELLO GIULIANO | CASTELFALFI | 21.4 S | 2 | 13 |
39 | LEONETTI STEFANO | QUARRATA | 22.2 | 1 | 12 |
VELDORALE ADRIANO | QUARRATA | 32.6 | 1 | 12 | |
41 | TOLVA OTTAVIO | MIA | 26 S | 1 | 10 |
RIVOSECCHI MIRCO | CINQUE LAGHI | 26.3 S | 1 | 10 | |
PICCONCELLI EMMA | PARCO FIRENZE | 27.8 S L | 1 | 10 | |
NERI CLAUDIO | ABBADIA | 28.6 S | 1 | 10 | |
ZORZETTO ANDREA | VICOPELAGO | 28.8 S | 1 | 10 | |
LORENZETTI ALESSIA | VICOPELAGO | 38.8 L | 1 | 10 | |
47 | CAMICIOTTOLI ADRIANO | MONTELUPO | 31 S | 2 | 9 |
48 | MAJO SIMONA | FORTE MARMI | 26.4 S L | 1 | 8 |
49 | CHITI MAURIZIO | QUARRATA | 21.2 | 2 | 6 |
DENGLER MARCUS | QUARRATA | 20.4 S | 1 | 6 | |
TRINCHITELLA FRANCESCO | MINIERE | 21.1 S | 1 | 6 | |
MARRACCINI ALESSANDRO | MONTECATINI TERME | 22.8 S | 1 | 6 | |
QUERCI MARCELLO | MONTELUPO | 25.1 S | 1 | 6 | |
54 | Poli Iacopo | ALISEI PIETRASANTA | 45.5 | 2 | 5 |
SABATINO ANDREA | FORTE MARMI | 22.1 S | 1 | 5 | |
BELLA CARLA | CASTELFALFI | 23.9 S L | 1 | 5 | |
LOSI CARLO | CINQUE LAGHI | 24.1 S | 1 | 5 | |
58 | GROTTA MICHELE | CAPANNE | 28.9 S | 1 | 4 |
LOMBARDO GIANLUCA | COSMOPOLITAN | 31.3 | 1 | 4 | |
CECCHERINI MARCO | FIRENZE UGOLINO | 36 | 1 | 4 | |
61 | GIVOLETTI MICHELA | TIRRENIA | 21.4 S L | 2 | 3 |
MACCIONI TIZIANA | MONTELUPO | 52 S L | 2 | 3 | |
MONCIATTI ALBERTO | PARCO FIRENZE | 21.1 S | 1 | 3 | |
64 | ARRIGUCCI SIMONE | QUARRATA | 53.1 | 1 | 2 |
65 | CIARDI MARIO GIOVANNI | MONTELUPO | 21.1 S | 1 | 1 |
GINETTI NADA | PARCO FIRENZE | 24.9 S L | 1 | 1 | |
LUCETTI ANGELO | CINQUE LAGHI | 27.8 S | 1 | 1 | |
GORI GIUSEPPE FRANCESCO | CENTANNI | 30.1 | 1 | 1 | |
MIGLIORANZA GIUSEPPINA | LIVORNO | 39.5 S L | 1 | 1 |
Lordo (McTour 2022-2023)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | DAMIANI CHRISTIAN | COSMOPOLITAN | 0.6 | 65 |
2 | VAIRA RENATO | TIRRENIA | 5.7 S | 63 |
3 | LALDI MASSIMILIANO | MONTECATINI TERME | 9.4 S | 61 |
4 | CUSANO TOMMASO | QUARRATA | 15.5 | 53 |
5 | VISALLI PHILIP | TIRRENIA | 9.6 | 47 |
6 | BAVASTRO MATTEO | SODOLE | 12 | 46 |
7 | BROTINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 3.8 S | 45 |
CHITI MATTEO | BELLOSGUARDO | 2.1 | 45 | |
9 | GIORGI JACOPO | MONTELUPO | 5.5 | 43 |
MATTEUCCI LUCIANO | MONTELUPO | 12.3 S | 43 | |
PISI MAURO | MONTELUPO | 9 S | 43 | |
12 | BERTUCCELLI PAOLO | TIRRENIA | 8.7 S | 37 |
PALAZZINI MATTEO | MONTELUPO | 17.8 | 37 | |
14 | TIRINNANZI ALESSIO | ALISEI PIETRASANTA | 15.7 | 36 |
15 | CUSANO FABRIZIO | QUARRATA | 23.2 S | 31 |
EBETELLI GIOVANNI BATTISTA | CINQUE LAGHI | 11.7 S | 31 | |
17 | DIANDA LEONARDO | VICOPELAGO | 11.6 | 30 |
18 | LAZZERI GIORGIO | ALISEI PIETRASANTA | 18 S | 29 |
19 | BROGI RICARDO | PARCO FIRENZE | 13.8 | 28 |
SARDELLI ALESSIO | COSMOPOLITAN | 7.2 S | 28 | |
21 | HOUGH NICHOLAS SIMON | FORTE MARMI | 12.1 | 27 |
22 | BROGI GIAN FRANCO | PARCO FIRENZE | 13 | 25 |
MASSINI ROBERTO | MONTELUPO | 6.2 S | 25 | |
PELLEGRINI ALBERTO | MONTELUPO | 5.2 | 25 | |
SANTINI SIMONE | QUARRATA | 11.7 S | 25 | |
BELLI PAOLO | QUARRATA | 9.9 S | 25 | |
27 | VIVIANI ROBERTO | COSMOPOLITAN | 21.3 | 24 |
28 | FORCONI KATIA | MONTELUPO | 15.4 S L | 22 |
29 | MONTICINI STEFANO | ALISEI PIETRASANTA | 19.3 S | 21 |
ROCCHI LEONARDO | VICOPELAGO | 23.9 | 21 | |
VILLACCI ANTONIO | COSMOPOLITAN | 13 S | 21 | |
32 | CAMMI LUIGI | FIRENZE UGOLINO | 6.2 | 20 |
COLOMBO LUCIANO | QUARRATA | 15.8 S | 20 | |
GALATOLO ALBERTO | LIVORNO | 6.4 | 20 | |
PINZANI GIAN PAOLO | COSMOPOLITAN | 8.2 S | 20 | |
RIMETTI DANIELE | CENTANNI | 33.9 | 20 | |
SETTESOLDI EMANUEL | CENTANNI | 3.6 | 20 | |
TONARELLI SERGIO | MONTECATINI TERME | 19.8 S | 20 | |
39 | LA MENDOLA EMILIANO | QUARRATA | 12.3 S | 19 |
MAZZONCINI WARREN PATRICK | MONTECATINI TERME | 18 | 19 | |
41 | BACCI STEFANO | MONTELUPO | 10.2 S | 18 |
CARBONI ENRICO | QUARRATA | 8.1 S | 18 | |
CONSOLINI PAOLO | CINQUE LAGHI | 14.1 S | 18 | |
FABIANI MASSIMO | CAPANNE | 25 S | 18 | |
MAESTRELLI LEONARDO | MONTELUPO | 11.1 S | 18 | |
MARTINETI GIACOMO | QUARRATA | 16.5 S | 18 | |
TRONCHETTI STEFANO | BELLOSGUARDO | 16.4 S | 18 | |
VIRGONE GUGLIELMO | COSMOPOLITAN | 13 S | 18 | |
49 | GROSSI CRISTIAN | SODOLE | 18.7 | 17 |
50 | BELLACCI STEFANO | MONTELUPO | 21.3 S | 15 |
COLLAZZO ANTONIO | QUARRATA | 14.4 S | 15 | |
MORELLI MARCO | PARCO FIRENZE | 7 S | 15 | |
SANTETTI FERDINANDO | MONTELUPO | 11.4 S | 15 | |
54 | FONTANELLI PAOLO | BELLOSGUARDO | 13.6 | 14 |
MARINI MICHELE | PARCO FIRENZE | 12.9 | 14 | |
VETTORI STEFANO | QUARRATA | 19.7 S | 14 | |
57 | BELZUINO FABRIZIO | PARCO FIRENZE | 13.6 S | 12 |
CAPINERI ALBERTO | PARCO FIRENZE | 17.4 | 12 | |
CARLUCCI LEONARDO | TOSCANA | 9.4 | 12 | |
DAMIANI RENZO | ALISEI PIETRASANTA | 20.7 S | 12 | |
GRIFONI GIANNI | LIVORNO | 6.3 | 12 | |
LOMBARDI CRISTIAN | QUARRATA | 23.2 | 12 | |
PALAZZINI SIMONE | MONTELUPO | 36 S | 12 | |
64 | TUNZI MICHELE | TIRRENIA | 15.8 S | 11 |
65 | CHEN YOU JIAN | MINIERE | 21.1 S | 10 |
CORAPI DANIEL | CASTELFALFI | 5.2 | 10 | |
CORAPI STEFANO | TERRE CONSOLI | 24.5 S | 10 | |
GRANDINETTI PAOLO | PARCO FIRENZE | 23.4 | 10 | |
GRECO ANTONIO | VICOPELAGO | 2.9 S | 10 | |
RONTANI LORENZO | SODOLE | 11.8 | 10 | |
VANELLI JACOPO | FORTE MARMI | 18.7 | 10 | |
72 | FRONZONI FRANCESCO | MONTELUPO | 21.7 S | 9 |
POLI RICCARDO | SODOLE | 26.8 | 9 | |
74 | CIOLA PIERADOLFO | PARCO FIRENZE | 31.9 S | 8 |
DUCCESCHI ALESSANDRO | MONTELUPO | 9.7 S | 8 | |
IOSEFFI RICCARDO | BAGNAIA | 12.2 S | 8 | |
LEPRI ROBERTO | PARCO FIRENZE | 17.7 S | 8 | |
BADI GIOVANNI | MONTELUPO | 6.1 S | 8 | |
PARASCA MARIA | MONTELUPO | 16.8 S L | 8 | |
80 | NESI ELOISA | PARCO FIRENZE | 31.6 S L | 7 |
PAGANELLI ANDREA | QUARRATA | 12.7 S | 7 | |
RAMACCIOTTI DAVIDE | COSMOPOLITAN | 11.6 S | 7 | |
83 | CASTELLINI PAOLO | ALISEI PIETRASANTA | 17.8 S | 6 |
CECCHETTI TAMARA | TIRRENIA | 21.2 S L | 6 | |
PUGI ALBERTO | QUARRATA | 37 S | 6 | |
86 | COLONNATA DAVID | CINQUE LAGHI | 8.9 S | 5 |
GIVOLETTI MICHELA | TIRRENIA | 21.4 S L | 5 | |
LEONETTI STEFANO | QUARRATA | 22.2 | 5 | |
89 | AUCELLO GIULIANO | CASTELFALFI | 21.4 S | 4 |
CIANCHI CATERINA | PAVONIERE | 15.5 L | 4 | |
CONTI SABRINA | PARCO FIRENZE | 18.9 L | 4 | |
FLORIS CARLO | CASTELFALFI | 21.6 S | 4 | |
FRANCHI VALERIO | MONTELUPO | 21.5 | 4 | |
GIANNECCHINI GIANLUCA | VICOPELAGO | 21.8 | 4 | |
GIORGETTI DAMIANO | MONTECATINI TERME | 14.4 S | 4 | |
NAVALESI ALESSANDRO | CINQUE LAGHI | 14.9 S | 4 | |
SABATINO ANDREA | FORTE MARMI | 22.1 S | 4 | |
TAIUTI COSIMO | SODOLE | 18.7 S | 4 | |
99 | BRONZINI GINO | PARCO FIRENZE | 24.9 S | 3 |
CELI GIANLUCA | FORTE MARMI | 9.6 S | 3 | |
CONTI FRANCESCO | PARCO FIRENZE | 33.1 | 3 | |
GIOMI MARCO | BELLOSGUARDO | 18.2 S | 3 | |
MACCIONI TIZIANA | MONTELUPO | 52 S L | 3 | |
MAJO SIMONA | FORTE MARMI | 26.4 S L | 3 | |
PASOLINI GUIDO | MONTELUPO | 14.7 | 3 | |
106 | CAMICIOTTOLI ADRIANO | MONTELUPO | 31 S | 2 |
CAPECCHI ALDO | BELLOSGUARDO | 24.5 S | 2 | |
CAROBBI RICCARDO | QUARRATA | 21.8 S | 2 | |
CASPRINI ANDREA | ABBADIA | 19.4 S | 2 | |
CAVALLO COSIMO | MONTELUPO | 22.5 S | 2 | |
CHITI MAURIZIO | QUARRATA | 21.2 | 2 | |
CORTI MAURIZIO | PARCO FIRENZE | 24.9 S | 2 | |
MAGAZZINI GIACOMO | QUARRATA | 20.3 S | 2 | |
MIGLIORANZA GIUSEPPINA | LIVORNO | 39.5 S L | 2 | |
POLI GIULIO | ALISEI PIETRASANTA | 18.9 S | 2 | |
RAUGEI FRANCESCO | MONTELUPO | 26.6 | 2 | |
ROSELLI CORRADO | MONTELUPO | 16.5 S | 2 | |
TOFANI CARLO | PARCO FIRENZE | 20.2 S | 2 | |
119 | AMERINI ZENO | PARCO FIRENZE | 25.7 | 1 |
COLASANTI JACOPO | PARCO FIRENZE | 12 S | 1 | |
DENGLER MARCUS | QUARRATA | 20.4 S | 1 | |
DICKENS MICHAEL ROBERT | BELLOSGUARDO | 17.5 S | 1 | |
DINI NATALIA | TIRRENIA | 22.3 S L | 1 | |
FONDATORI FRANCESCO | QUARRATA | 26.7 | 1 | |
GAGGIANI FRANCESCO | MINIERE | 16.3 S | 1 | |
MALACARNE RUDY | VICOPELAGO | 18.6 | 1 | |
MARRACCINI ALESSANDRO | MONTECATINI TERME | 22.8 S | 1 | |
MONCIATTI ALBERTO | PARCO FIRENZE | 21.1 S | 1 | |
NENCIONI ALESSIO | CASTELFALFI | 19.8 S | 1 | |
NERI CLAUDIO | ABBADIA | 28.6 S | 1 | |
PARISE GIUSEPPE | COSMOPOLITAN | 27.6 | 1 | |
PESCIULLESI DAMIANO | PARCO FIRENZE | 27.3 | 1 | |
Poli Iacopo | ALISEI PIETRASANTA | 45.5 | 1 | |
TOLVA OTTAVIO | MIA | 26 S | 1 | |
USAI RICCARDO | VICOPELAGO | 19.7 | 1 | |
VACCARI FEDERICO | PARCO FIRENZE | 19.5 S | 1 | |
ZHANG YIDI | PAVONIERE | 14.3 S | 1 | |
RICETTI CORRADO | LAGHETTO | 10.9 S | 1 |
Ladies (McTour 2022-2023)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | DINI NATALIA | TIRRENIA | 22.3 S L | 32 |
2 | CECCHETTI TAMARA | TIRRENIA | 21.2 S L | 31 |
NESI ELOISA | PARCO FIRENZE | 31.6 S L | 31 | |
4 | FORCONI KATIA | MONTELUPO | 15.4 S L | 28 |
5 | PECCHIOLI PATRIZIA | PARCO FIRENZE | 31.7 S L | 18 |
6 | CIANCHI CATERINA | PAVONIERE | 15.5 L | 15 |
7 | CONTI SABRINA | PARCO FIRENZE | 18.9 L | 14 |
8 | LORENZETTI ALESSIA | VICOPELAGO | 38.8 L | 10 |
PICCONCELLI EMMA | PARCO FIRENZE | 27.8 S L | 10 | |
10 | MAJO SIMONA | FORTE MARMI | 26.4 S L | 8 |
11 | BELLA CARLA | CASTELFALFI | 23.9 S L | 5 |
12 | GIVOLETTI MICHELA | TIRRENIA | 21.4 S L | 3 |
MACCIONI TIZIANA | MONTELUPO | 52 S L | 3 | |
14 | PARASCA MARIA | MONTELUPO | 16.8 S L | 2 |
15 | GINETTI NADA | PARCO FIRENZE | 24.9 S L | 1 |
MIGLIORANZA GIUSEPPINA | LIVORNO | 39.5 S L | 1 |
Seniores (McTour 2022-2023)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | CUSANO FABRIZIO | QUARRATA | 23.2 S | 85 |
2 | LALDI MASSIMILIANO | MONTECATINI TERME | 9.4 S | 60 |
3 | VETTORI STEFANO | QUARRATA | 19.7 S | 59 |
4 | MARTINETI GIACOMO | QUARRATA | 16.5 S | 53 |
LAZZERI GIORGIO | ALISEI PIETRASANTA | 18 S | 53 | |
6 | VAIRA RENATO | TIRRENIA | 5.7 S | 46 |
7 | EBETELLI GIOVANNI BATTISTA | CINQUE LAGHI | 11.7 S | 40 |
PALAZZINI SIMONE | MONTELUPO | 36 S | 40 | |
9 | BELLACCI STEFANO | MONTELUPO | 21.3 S | 37 |
MATTEUCCI LUCIANO | MONTELUPO | 12.3 S | 37 | |
11 | FLORIS CARLO | CASTELFALFI | 21.6 S | 35 |
MONTICINI STEFANO | ALISEI PIETRASANTA | 19.3 S | 35 | |
TRONCHETTI STEFANO | BELLOSGUARDO | 16.4 S | 35 | |
14 | GIOMI MARCO | BELLOSGUARDO | 18.2 S | 34 |
15 | BRONZINI GINO | PARCO FIRENZE | 24.9 S | 33 |
BROTINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 3.8 S | 33 | |
PISI MAURO | MONTELUPO | 9 S | 33 | |
18 | DINI NATALIA | TIRRENIA | 22.3 S L | 32 |
TUNZI MICHELE | TIRRENIA | 15.8 S | 32 | |
FRONZONI FRANCESCO | MONTELUPO | 21.7 S | 32 | |
21 | CECCHETTI TAMARA | TIRRENIA | 21.2 S L | 31 |
BERTUCCELLI PAOLO | TIRRENIA | 8.7 S | 31 | |
NESI ELOISA | PARCO FIRENZE | 31.6 S L | 31 | |
24 | SARDELLI ALESSIO | COSMOPOLITAN | 7.2 S | 30 |
25 | CONSOLINI PAOLO | CINQUE LAGHI | 14.1 S | 28 |
FORCONI KATIA | MONTELUPO | 15.4 S L | 28 | |
27 | LA MENDOLA EMILIANO | QUARRATA | 12.3 S | 27 |
28 | COLOMBO LUCIANO | QUARRATA | 15.8 S | 26 |
CORAPI STEFANO | TERRE CONSOLI | 24.5 S | 26 | |
CIOLA PIERADOLFO | PARCO FIRENZE | 31.9 S | 26 | |
31 | CASTELLINI PAOLO | ALISEI PIETRASANTA | 17.8 S | 25 |
DAMIANI RENZO | ALISEI PIETRASANTA | 20.7 S | 25 | |
MASSINI ROBERTO | MONTELUPO | 6.2 S | 25 | |
TAIUTI COSIMO | SODOLE | 18.7 S | 25 | |
TONARELLI SERGIO | MONTECATINI TERME | 19.8 S | 25 | |
SANTINI SIMONE | QUARRATA | 11.7 S | 25 | |
BELLI PAOLO | QUARRATA | 9.9 S | 25 | |
38 | CORTI MAURIZIO | PARCO FIRENZE | 24.9 S | 24 |
39 | CAPECCHI ALDO | BELLOSGUARDO | 24.5 S | 21 |
40 | MAGAZZINI GIACOMO | QUARRATA | 20.3 S | 20 |
BELZUINO FABRIZIO | PARCO FIRENZE | 13.6 S | 20 | |
FROSINI MASSIMO | QUARRATA | 29.5 S | 20 | |
PINZANI GIAN PAOLO | COSMOPOLITAN | 8.2 S | 20 | |
SANTETTI FERDINANDO | MONTELUPO | 11.4 S | 20 | |
VACCARI FEDERICO | PARCO FIRENZE | 19.5 S | 20 | |
46 | FABIANI MASSIMO | CAPANNE | 25 S | 19 |
47 | CAROBBI RICCARDO | QUARRATA | 21.8 S | 18 |
CAVALLO COSIMO | MONTELUPO | 22.5 S | 18 | |
VIRGONE GUGLIELMO | COSMOPOLITAN | 13 S | 18 | |
BACCI STEFANO | MONTELUPO | 10.2 S | 18 | |
CARBONI ENRICO | QUARRATA | 8.1 S | 18 | |
