
Il Circuito di Golf più ricco di sempre
Classifiche Generali McTour 2025 I, II, III Categoria, Lordo, Ladies e SenioresNelle Gare del Circuito McTour e McTour ForTwo solo gli iscritti (membri McTour) saranno inseriti in classifica
Prima Categoria (McTour 2025)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIANDA LEONARDO | VICOPELAGO | 10.7 | 9 | 164 |
2 | MORELLI MARCO | PARCO FIRENZE | 7.6 S | 7 | 143 |
3 | BROTINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 8.9 S | 8 | 140 |
4 | MASSINI RUDY | BELLOSGUARDO | 8.2 | 10 | 133 |
5 | CHITI MATTEO | BELLOSGUARDO | 2.9 | 7 | 126 |
6 | PANCANI MASSIMO | MONTELUPO | 6.3 S | 7 | 116 |
7 | BADI GIOVANNI | MONTELUPO | 9.4 S | 7 | 113 |
8 | CHECCACCI ALBERTO | MINIERE | 6.5 | 5 | 110 |
9 | MARTINI MAURIZIO | MONTELUPO | 8.7 S | 6 | 108 |
10 | PETTINI TOMMASO | MONTELUPO | 10.7 S | 8 | 104 |
11 | MASSINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 6.8 S | 7 | 103 |
12 | DUCCESCHI ALESSANDRO | MONTELUPO | 10.6 S | 6 | 52 |
13 | MORGANTI MARIO | GARFAGNANA | 6.5 S | 3 | 50 |
BONELLI LEONARDO | MONTECATINI TERME | 9.8 S | 3 | 50 | |
15 | GALATOLO ALBERTO | COSMOPOLITAN | 7.8 | 4 | 47 |
16 | PELLEGRINI ALBERTO | BELLOSGUARDO | 5.9 | 3 | 45 |
17 | UMILIANI ANDREA | PARCO FIRENZE | 8.6 S | 3 | 40 |
18 | MORELLI MATTEO | PARCO FIRENZE | 1.6 | 2 | 28 |
19 | NARDI ALBERTO | QUARRATA | 6.1 S | 1 | 25 |
20 | GIORGI JACOPO | MONTELUPO | 6.4 | 3 | 23 |
21 | ANTOLINI ROBERTO | QUARRATA | 11.1 | 2 | 20 |
22 | DE VRIES THOMAS | MIA | 3.6 | 0 | 0 |
TONELLI DAVIDE | PAVONIERE | 5.1 | 0 | 0 | |
MAESTRELLI LEONARDO | MONTELUPO | 11 S | 0 | 0 |
Seconda Categoria (McTour 2025)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | MALESCI STEFANO | CA' MORO PUNTO DUE | 14 S | 13 | 160 |
2 | FILOMENA ANDREA | MIA | 19.1 S | 11 | 126 |
3 | DENGLER MARCUS | QUARRATA | 18 S | 9 | 123 |
4 | FARALLI GINO | PUNTA ALA | 16 S | 6 | 111 |
5 | BROGI GIANFRANCO | PARCO FIRENZE | 12 | 8 | 110 |
6 | ROSADINI BERNARDO | PARCO FIRENZE | 18.8 S | 12 | 92 |
7 | PARASCA MARIA | MONTELUPO | 17.5 S L | 6 | 87 |
8 | CARLESI SERGIO | FIRENZE UGOLINO | 12.6 S | 5 | 78 |
9 | PAGANELLI ANDREA | QUARRATA | 14.3 S | 5 | 74 |
10 | GIOMI MARCO | MONTELUPO | 18.8 S | 7 | 72 |
11 | LALDI MASSIMILIANO | MONTECATINI TERME | 13.5 S | 4 | 64 |
12 | MARTELLI EUGENIO | PARCO FIRENZE | 16 S | 4 | 61 |
13 | GORI GIUSEPPE FRANCESCO | PARCO FIRENZE | 16.2 | 6 | 59 |
14 | MATTEUCCI LUCIANO | MONTELUPO | 13.6 S | 7 | 57 |
LA MENDOLA EMILIANO | QUARRATA | 13.3 S | 4 | 57 | |
16 | GIANNECCHINI GIANLUCA | VICOPELAGO | 15.3 | 5 | 55 |
17 | RAMACCIOTTI DAVIDE | VICOPELAGO | 14.4 S | 4 | 53 |
MUZZARELLI MICHELE | GARFAGNANA | 12.8 | 3 | 53 | |
BANCHINI SIMONE | MINIERE | 17.9 S | 3 | 53 | |
20 | BUSA' SIMONE | MONTELUPO | 18.3 S | 6 | 51 |
21 | MONTEVECCHI PATRIZIO | BELLOSGUARDO | 19.2 S | 4 | 49 |
22 | BELZUINO FABRIZIO | PARCO FIRENZE | 15.1 S | 4 | 46 |
PANCHETTI PAOLO | BELLOSGUARDO | 17.1 S | 4 | 46 | |
24 | BONINI MATTEO | MIA | 16.4 | 4 | 43 |
REDI FABIO | PARCO FIRENZE | 13.5 S | 2 | 43 | |
26 | MAGAZZINI GIACOMO | QUARRATA | 17.5 S | 3 | 41 |
27 | MEDICI DANIELE | VICOPELAGO | 13.7 | 3 | 40 |
COLLAZZO ANTONIO | QUARRATA | 18.5 S | 3 | 40 | |
29 | TOMSI ROBERTO | MONTECATINI TERME | 12.9 S | 2 | 38 |
30 | COSTAGLI LUCA | MIA | 16.7 | 4 | 37 |
31 | SABATINI FRANCESCO | QUARRATA | 17.5 | 2 | 33 |
32 | BALDI MARCO | QUARRATA | 16.4 | 2 | 32 |
33 | MINUCCI SAMUELE | PARCO FIRENZE | 18.1 S | 3 | 31 |
POLI RICCARDO | SODOLE | 17.9 | 2 | 31 | |
35 | BRUNETTI VALERIO | MONTELUPO | 12.7 S | 2 | 30 |
36 | FRATERNALI SIMONE | PARCO FIRENZE | 18.7 S | 3 | 29 |
37 | VACCARI FEDERICO | PARCO FIRENZE | 16.7 S | 3 | 28 |
CAPINERI ALBERTO | MIA | 16 | 2 | 28 | |
39 | DI BENEDETTO ROBERTO | SAN VITO | 15.8 S | 1 | 25 |
DELAI BARBARA | TIRRENIA | 18.3 S L | 1 | 25 | |
41 | CORTI MAURIZIO | PARCO FIRENZE | 18.7 S | 6 | 21 |
MARINARI FRANCESCO | BELLOSGUARDO | 16 S | 3 | 21 | |
43 | IOSEFFI RICCARDO | BAGNAIA | 14.9 S | 1 | 20 |
44 | CALONACI RODELIO | MONTELUPO | 18 S | 3 | 18 |
VETTORI STEFANO | QUARRATA | 18.2 S | 2 | 18 | |
46 | ROSELLI CORRADO | MONTELUPO | 17.7 S | 7 | 16 |
47 | SANTETTI FERDINANDO | MONTELUPO | 12.3 S | 3 | 15 |
TONELLI LEONARDO | PAVONIERE | 12.5 S | 1 | 15 | |
BUCCIARELLI MARCELLO | ABBADIA | 14.7 S | 1 | 15 | |
50 | MANCINI MATTEO | PARCO FIRENZE | 19 | 1 | 12 |
51 | COSTA NAZZARENO | VICOPELAGO | 18.1 | 2 | 9 |
52 | LUCCHESI PATRIZIO | BAGNAIA | 16.9 S | 1 | 6 |
53 | VILLANACCI FEDERICO | LIVORNO | 15.1 | 1 | 4 |
54 | MARANGOLO GIOVANNI | MINIERE | 13 | 1 | 3 |
55 | TIRADRITTI ALESSIA | QUARRATA | 14.5 S L | 1 | 1 |
MALACARNE RUDY | VICOPELAGO | 18.6 | 1 | 1 | |
57 | CAPORALI FRANCESCO | BAGNAIA | 17.3 S | 0 | 0 |
MILANESI GIORGIO | BAGNAIA | 19.4 S | 0 | 0 |
Terza Categoria (McTour 2025)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZANNONI DAVID | PARCO FIRENZE | 29.8 S | 12 | 152 |
2 | ZIA ALBERTO | CENTANNI | 20.2 S | 7 | 113 |
3 | PARISE GIUSEPPE | SAN MARTINO | 20.2 | 7 | 98 |
4 | TORTOLINI VALENTINA | MIA | 31.6 L | 6 | 88 |
5 | SIRACUSA LEONARDO | MIA | 22.2 | 7 | 72 |
6 | AMERINI ZENO | PARCO FIRENZE | 25.2 S | 5 | 64 |
7 | CAPONI GIOVANNI | CA' MORO PUNTO DUE | 31.8 S | 4 | 60 |
8 | LANDI MONICA | FIRENZE UGOLINO | 25 S L | 5 | 58 |
ZINI MASSIMILIANO | VICOPELAGO | 40.5 S | 5 | 58 | |
PUCCI NICOLA | MIA | 21.9 S | 3 | 58 | |
11 | FONDATORI FRANCESCO | QUARRATA | 25.5 | 3 | 56 |
12 | FARINA ANNA | MONTELUPO | 24 S L | 5 | 55 |
13 | SHIKATA NORIO | QUARRATA | 24.9 S | 4 | 53 |
MARCHIONNI SIMONETTA | BELLOSGUARDO | 35.3 S L | 3 | 53 | |
15 | MARRACCINI ALESSANDRO | MONTECATINI TERME | 24.8 S | 5 | 52 |
VELDORALE ADRIANO | QUARRATA | 26.2 | 3 | 52 | |
17 | STORAI CLAUDIO | GARFAGNANA | 25.6 S | 4 | 48 |
18 | TADDEI VALERIO | MONTELUPO | 23.1 S | 4 | 47 |
19 | LEONETTI STEFANO | BELLOSGUARDO | 20.7 | 4 | 44 |
20 | GRANDINETTI PAOLO | PARCO FIRENZE | 20.1 | 2 | 43 |
BICCI ENRICO | PARCO FIRENZE | 28.5 | 2 | 43 | |
22 | NENCIONI ALESSIO | ACQUABONA | 21.8 S | 4 | 40 |
23 | RAUGEI MATTEO | BELLOSGUARDO | 28.6 | 3 | 36 |
24 | LOMBARDI CRISTIAN | QUARRATA | 19.7 | 2 | 35 |
25 | ERCOLI AURORA | CENTANNI | 28.4 S L | 3 | 34 |
26 | BRADI MARCO SEBASTIANO | PARCO FIRENZE | 19.7 S | 2 | 32 |
27 | FABIANI MASSIMO | SAN MARTINO | 24.8 S | 4 | 31 |
28 | CAVALLO COSIMO | FIRENZE UGOLINO | 20.7 S | 3 | 30 |
GINETTI NADA | PARCO FIRENZE | 25.9 S L | 3 | 30 | |
30 | CHIARAMONTI ALESSANDRO | SODOLE | 24.7 S | 3 | 29 |
31 | CAVACIOCCHI ISABELLA | SODOLE | 39.5 S | 4 | 28 |
RONCARI FRANCESCO | VARESE | 21 S | 3 | 28 | |
33 | LEPRI ROBERTO | PARCO FIRENZE | 20.9 S | 4 | 27 |
34 | LORENZETTI ALESSIA | VICOPELAGO | 38.5 L | 3 | 26 |
ZORZETTO ANDREA | VICOPELAGO | 25.2 S | 2 | 26 | |
36 | NIZZOLI PATRIZIA | MINIERE | 22 S L | 1 | 25 |
37 | LOMBARDI FABIO | QUARRATA | 24.9 S | 2 | 24 |
38 | SOLDAINI GIOVANNI | ACQUABONA | 32.5 S | 3 | 22 |
39 | PARENTI GAIA | CENTANNI | 31.7 S L | 3 | 21 |
40 | BARRESI ALBERTO | ABBADIA | 30.6 S | 1 | 20 |
41 | PUCCINELLI ALESSANDRO | MONTELUPO | 26.5 S | 3 | 18 |
LUPORINI LUCIANO | VICOPELAGO | 33.1 S | 2 | 18 | |
CECCHINI MAURIZIO | ABBADIA | 47.2 S | 1 | 18 | |
44 | LA MENDOLA STEFANO | QUARRATA | 19.8 S | 2 | 16 |
45 | TOLVA OTTAVIO | MIA | 26.1 S | 1 | 15 |
FARINA NICOLA | MIA | 40.3 S | 1 | 15 | |
47 | MONCIATTI ALBERTO | PARCO FIRENZE | 20.7 S | 2 | 14 |
48 | GIVOLETTI MICHELA | TIRRENIA | 28.6 S L | 2 | 13 |
49 | PICCONCELLI EMMA | PARCO FIRENZE | 31.7 S L | 3 | 11 |
50 | GLOTER CLAUDIA | MINIERE | 23.7 L | 1 | 10 |
CECCHETTI TAMARA | TIRRENIA | 23.9 S L | 1 | 10 | |
52 | MICHELETTI PAOLO | MONTECATINI TERME | 28.7 S | 2 | 9 |
53 | FRANCHI VALERIO | MONTELUPO | 25.6 | 1 | 6 |
GORI FILIPPO | PAVONIERE | 43.7 | 1 | 6 | |
55 | PETRUCCI STEFANO | ACQUABONA | 21.6 S | 2 | 5 |
56 | GROSSI CRISTIAN | TIRRENIA | 22.9 S | 2 | 4 |
LORENZETTI MATTEO | VICOPELAGO | 22.6 | 1 | 4 | |
LONGO MICHELANGELO | POGGIO MEDICI | 42 | 1 | 4 | |
59 | BELLACCI STEFANO | MONTELUPO | 22.6 S | 1 | 3 |
MAROGNA FRANCESCO LUIGI | PARCO FIRENZE | 27.3 S | 1 | 3 | |
MICELI ENRICO | PARCO FIRENZE | 43.7 S | 1 | 3 | |
62 | FURI PAOLO | BAGNAIA | 20.7 S | 0 | 0 |
BOLDORI RENATA | BAGNAIA | 21.7 S L | 0 | 0 | |
SARRI MICHELE | ABBADIA | 22 S | 0 | 0 | |
FIORENZA FRANCESCO | ABBADIA | 22.2 S | 0 | 0 | |
DI CREDICO MARCELLO | BAGNAIA | 23.5 S | 0 | 0 | |
MORANDINI MARTINO | PARCO FIRENZE | 23.6 S | 0 | 0 | |
PESCE SILVIO | MONTECCHIA GOLF | 27.3 S | 0 | 0 | |
PAZZAGLIA GINO | ABBADIA | 32.5 S | 0 | 0 | |
BACCI CHIARA | PARCO FIRENZE | 32.9 S L | 0 | 0 | |
MALERBI MARIO | VICOPELAGO | 34.8 S | 0 | 0 | |
ROSSI MARIA | BAGNAIA | 35 S L | 0 | 0 | |
LENZINI SIMONA | ABBADIA | 38.3 S L | 0 | 0 |
Lordo (McTour 2025)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | BROTINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 8.9 S | 161 |
2 | CHITI MATTEO | BELLOSGUARDO | 2.9 | 158 |
3 | MORELLI MARCO | PARCO FIRENZE | 7.6 S | 151 |
4 | MASSINI RUDY | BELLOSGUARDO | 8.2 | 150 |
MALESCI STEFANO | CA' MORO PUNTO DUE | 14 S | 125 | |
6 | MASSINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 6.8 S | 120 |
7 | BADI GIOVANNI | MONTELUPO | 9.4 S | 117 |
8 | CHECCACCI ALBERTO | MINIERE | 6.5 | 105 |
9 | DIANDA LEONARDO | VICOPELAGO | 10.7 | 104 |
10 | MARTINI MAURIZIO | MONTELUPO | 8.7 S | 101 |
11 | PANCANI MASSIMO | MONTELUPO | 6.3 S | 100 |
12 | BROGI GIANFRANCO | PARCO FIRENZE | 12 | 86 |
13 | PETTINI TOMMASO | MONTELUPO | 10.7 S | 85 |
14 | DUCCESCHI ALESSANDRO | MONTELUPO | 10.6 S | 67 |
15 | FILOMENA ANDREA | MIA | 19.1 S | 66 |
PARASCA MARIA | MONTELUPO | 17.5 S L | 66 | |
17 | GALATOLO ALBERTO | COSMOPOLITAN | 7.8 | 65 |
GIORGI JACOPO | MONTELUPO | 6.4 | 65 | |
19 | CARLESI SERGIO | FIRENZE UGOLINO | 12.6 S | 64 |
20 | DENGLER MARCUS | QUARRATA | 18 S | 59 |
21 | ROSADINI BERNARDO | PARCO FIRENZE | 18.8 S | 57 |
22 | PELLEGRINI ALBERTO | BELLOSGUARDO | 5.9 | 51 |
23 | LANDI MONICA | FIRENZE UGOLINO | 25 S L | 45 |
MATTEUCCI LUCIANO | MONTELUPO | 13.6 S | 45 | |
MORELLI MATTEO | PARCO FIRENZE | 1.6 | 45 | |
26 | MORGANTI MARIO | GARFAGNANA | 6.5 S | 43 |
PAGANELLI ANDREA | QUARRATA | 14.3 S | 43 | |
RAMACCIOTTI DAVIDE | VICOPELAGO | 14.4 S | 43 | |
29 | BONELLI LEONARDO | MONTECATINI TERME | 9.8 S | 42 |
30 | LALDI MASSIMILIANO | MONTECATINI TERME | 13.5 S | 41 |
31 | GORI GIUSEPPE FRANCESCO | PARCO FIRENZE | 16.2 | 40 |
UMILIANI ANDREA | PARCO FIRENZE | 8.6 S | 40 | |
33 | MUZZARELLI MICHELE | GARFAGNANA | 12.8 | 36 |
SIRACUSA LEONARDO | MIA | 22.2 | 36 | |
35 | PARISE GIUSEPPE | SAN MARTINO | 20.2 | 35 |
36 | MARTELLI EUGENIO | PARCO FIRENZE | 16 S | 32 |
TOMSI ROBERTO | MONTECATINI TERME | 12.9 S | 32 | |
38 | CAPONI GIOVANNI | CA' MORO PUNTO DUE | 31.8 S | 31 |
39 | ZIA ALBERTO | CENTANNI | 20.2 S | 30 |
40 | BUSA' SIMONE | MONTELUPO | 18.3 S | 29 |
41 | PANCHETTI PAOLO | BELLOSGUARDO | 17.1 S | 27 |
42 | BELZUINO FABRIZIO | PARCO FIRENZE | 15.1 S | 23 |
BRUNETTI VALERIO | MONTELUPO | 12.7 S | 23 | |
FARALLI GINO | PUNTA ALA | 16 S | 23 | |
45 | MONTEVECCHI PATRIZIO | BELLOSGUARDO | 19.2 S | 21 |
46 | DI BENEDETTO ROBERTO | SAN VITO | 15.8 S | 20 |
MARINARI FRANCESCO | BELLOSGUARDO | 16 S | 20 | |
MARRACCINI ALESSANDRO | MONTECATINI TERME | 24.8 S | 20 | |
NARDI ALBERTO | QUARRATA | 6.1 S | 20 | |
50 | LA MENDOLA EMILIANO | QUARRATA | 13.3 S | 19 |
51 | BICCI ENRICO | PARCO FIRENZE | 28.5 | 18 |
IOSEFFI RICCARDO | BAGNAIA | 14.9 S | 18 | |
53 | COSTAGLI LUCA | MIA | 16.7 | 16 |
GIANNECCHINI GIANLUCA | VICOPELAGO | 15.3 | 16 | |
LEONETTI STEFANO | BELLOSGUARDO | 20.7 | 16 | |
SABATINI FRANCESCO | QUARRATA | 17.5 | 16 | |
ZANNONI DAVID | PARCO FIRENZE | 29.8 S | 16 | |
58 | BRADI MARCO SEBASTIANO | PARCO FIRENZE | 19.7 S | 15 |
MINUCCI SAMUELE | PARCO FIRENZE | 18.1 S | 15 | |
REDI FABIO | PARCO FIRENZE | 13.5 S | 15 | |
VACCARI FEDERICO | PARCO FIRENZE | 16.7 S | 15 | |
62 | SANTETTI FERDINANDO | MONTELUPO | 12.3 S | 14 |
63 | BANCHINI SIMONE | MINIERE | 17.9 S | 13 |
RONCARI FRANCESCO | VARESE | 21 S | 13 | |
65 | MAGAZZINI GIACOMO | QUARRATA | 17.5 S | 12 |
MONCIATTI ALBERTO | PARCO FIRENZE | 20.7 S | 12 | |
STORAI CLAUDIO | GARFAGNANA | 25.6 S | 12 | |
VILLANACCI FEDERICO | LIVORNO | 15.1 | 12 | |
69 | AMERINI ZENO | PARCO FIRENZE | 25.2 S | 11 |
70 | BONINI MATTEO | MIA | 16.4 | 10 |
BUCCIARELLI MARCELLO | ABBADIA | 14.7 S | 10 | |
LEPRI ROBERTO | PARCO FIRENZE | 20.9 S | 10 | |
TORTOLINI VALENTINA | MIA | 31.6 L | 10 | |
74 | ANTOLINI ROBERTO | QUARRATA | 11.1 | 9 |
CAVALLO COSIMO | FIRENZE UGOLINO | 20.7 S | 9 | |
CORTI MAURIZIO | PARCO FIRENZE | 18.7 S | 9 | |
POLI RICCARDO | SODOLE | 17.9 | 9 | |
RAUGEI MATTEO | BELLOSGUARDO | 28.6 | 9 | |
79 | BALDI MARCO | QUARRATA | 16.4 | 8 |
TONELLI LEONARDO | PAVONIERE | 12.5 S | 8 | |
FRATERNALI SIMONE | PARCO FIRENZE | 18.7 S | 7 | |
SHIKATA NORIO | QUARRATA | 24.9 S | 7 | |
83 | COSTA NAZZARENO | VICOPELAGO | 18.1 | 6 |
GLOTER CLAUDIA | MINIERE | 23.7 L | 6 | |
LOMBARDI CRISTIAN | QUARRATA | 19.7 | 6 | |
LORENZETTI ALESSIA | VICOPELAGO | 38.5 L | 6 | |
MANCINI MATTEO | PARCO FIRENZE | 19 | 6 | |
ROSELLI CORRADO | MONTELUPO | 17.7 S | 6 | |
89 | BARRESI ALBERTO | ABBADIA | 30.6 S | 5 |
MEDICI DANIELE | VICOPELAGO | 13.7 | 5 | |
PETRUCCI STEFANO | ACQUABONA | 21.6 S | 5 | |
ZORZETTO ANDREA | VICOPELAGO | 25.2 S | 5 | |
93 | CALONACI RODELIO | MONTELUPO | 18 S | 4 |
CECCHINI MAURIZIO | ABBADIA | 47.2 S | 4 | |
CHIARAMONTI ALESSANDRO | SODOLE | 24.7 S | 4 | |
COLLAZZO ANTONIO | QUARRATA | 18.5 S | 4 | |
DELAI BARBARA | TIRRENIA | 18.3 S L | 4 | |
GROSSI CRISTIAN | TIRRENIA | 22.9 S | 4 | |
MICHELETTI PAOLO | MONTECATINI TERME | 28.7 S | 4 | |
NENCIONI ALESSIO | ACQUABONA | 21.8 S | 4 | |
101 | GIOMI MARCO | MONTELUPO | 18.8 S | 3 |
PUCCINELLI ALESSANDRO | MONTELUPO | 26.5 S | 3 | |
VELDORALE ADRIANO | QUARRATA | 26.2 | 3 | |
104 | CAVACIOCCHI ISABELLA | SODOLE | 39.5 S | 2 |
FABIANI MASSIMO | SAN MARTINO | 24.8 S | 2 | |
FARINA ANNA | MONTELUPO | 24 S L | 2 | |
GIVOLETTI MICHELA | TIRRENIA | 28.6 S L | 2 | |
GRANDINETTI PAOLO | PARCO FIRENZE | 20.1 | 2 | |
LA MENDOLA STEFANO | QUARRATA | 19.8 S | 2 | |
LOMBARDI FABIO | QUARRATA | 24.9 S | 2 | |
PUCCI NICOLA | MIA | 21.9 S | 2 | |
SOLDAINI GIOVANNI | ACQUABONA | 32.5 S | 2 | |
TADDEI VALERIO | MONTELUPO | 23.1 S | 2 | |
VETTORI STEFANO | QUARRATA | 18.2 S | 2 | |
115 | CAPINERI ALBERTO | MIA | 16 | 1 |
CECCHETTI TAMARA | TIRRENIA | 23.9 S L | 1 | |
ERCOLI AURORA | CENTANNI | 28.4 S L | 1 | |
FONDATORI FRANCESCO | QUARRATA | 25.5 | 1 | |
MARANGOLO GIOVANNI | MINIERE | 13 | 1 | |
MARCHIONNI SIMONETTA | BELLOSGUARDO | 35.3 S L | 1 | |
PICCONCELLI EMMA | PARCO FIRENZE | 31.7 S L | 1 | |
ZINI MASSIMILIANO | VICOPELAGO | 40.5 S | 1 | |
123 | BACCI CHIARA | PARCO FIRENZE | 32.9 S L | 0 |
BELLACCI STEFANO | MONTELUPO | 22.6 S | 0 | |
BOLDORI RENATA | BAGNAIA | 21.7 S L | 0 | |
CAPORALI FRANCESCO | BAGNAIA | 17.3 S | 0 | |
DE VRIES THOMAS | MIA | 3.6 | 0 | |
DI CREDICO MARCELLO | BAGNAIA | 23.5 S | 0 | |
FARINA NICOLA | MIA | 40.3 S | 0 | |
FIORENZA FRANCESCO | ABBADIA | 22.2 S | 0 | |
FRANCHI VALERIO | MONTELUPO | 25.6 | 0 | |
FURI PAOLO | BAGNAIA | 20.7 S | 0 | |
GINETTI NADA | PARCO FIRENZE | 25.9 S L | 0 | |
GORI FILIPPO | PAVONIERE | 43.7 | 0 | |
LENZINI SIMONA | ABBADIA | 38.3 S L | 0 | |
LONGO MICHELANGELO | POGGIO MEDICI | 42 | 0 | |
LORENZETTI MATTEO | VICOPELAGO | 22.6 | 0 | |
LUCCHESI PATRIZIO | BAGNAIA | 16.9 S | 0 | |
LUPORINI LUCIANO | VICOPELAGO | 33.1 S | 0 | |
MAESTRELLI LEONARDO | MONTELUPO | 11 S | 0 | |
MALACARNE RUDY | VICOPELAGO | 18.6 | 0 | |
MALERBI MARIO | VICOPELAGO | 34.8 S | 0 | |
MAROGNA FRANCESCO LUIGI | PARCO FIRENZE | 27.3 S | 0 | |
MICELI ENRICO | PARCO FIRENZE | 43.7 S | 0 | |
MILANESI GIORGIO | BAGNAIA | 19.4 S | 0 | |
MORANDINI MARTINO | PARCO FIRENZE | 23.6 S | 0 | |
NIZZOLI PATRIZIA | MINIERE | 22 S L | 0 | |
PARENTI GAIA | CENTANNI | 31.7 S L | 0 | |
PAZZAGLIA GINO | ABBADIA | 32.5 S | 0 | |
PESCE SILVIO | MONTECCHIA GOLF | 27.3 S | 0 | |
ROSSI MARIA | BAGNAIA | 35 S L | 0 | |
SARRI MICHELE | ABBADIA | 22 S | 0 | |
TIRADRITTI ALESSIA | QUARRATA | 14.5 S L | 0 | |
TOLVA OTTAVIO | MIA | 26.1 S | 0 | |
TONELLI DAVIDE | PAVONIERE | 5.1 | 0 |
Ladies (McTour 2025)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | TORTOLINI VALENTINA | MIA | 31.6 L | 88 |
2 | PARASCA MARIA | MONTELUPO | 17.5 S L | 87 |
3 | LANDI MONICA | FIRENZE UGOLINO | 25 S L | 58 |
4 | FARINA ANNA | MONTELUPO | 24 S L | 55 |
5 | MARCHIONNI SIMONETTA | BELLOSGUARDO | 35.3 S L | 53 |
6 | ERCOLI AURORA | CENTANNI | 28.4 S L | 34 |
7 | GINETTI NADA | PARCO FIRENZE | 25.9 S L | 30 |
8 | LORENZETTI ALESSIA | VICOPELAGO | 38.5 L | 26 |
9 | DELAI BARBARA | TIRRENIA | 18.3 S L | 25 |
NIZZOLI PATRIZIA | MINIERE | 22 S L | 25 | |
11 | PARENTI GAIA | CENTANNI | 31.7 S L | 21 |
12 | GIVOLETTI MICHELA | TIRRENIA | 28.6 S L | 13 |
13 | PICCONCELLI EMMA | PARCO FIRENZE | 31.7 S L | 11 |
14 | CECCHETTI TAMARA | TIRRENIA | 23.9 S L | 10 |
GLOTER CLAUDIA | MINIERE | 23.7 L | 10 | |
16 | TIRADRITTI ALESSIA | QUARRATA | 14.5 S L | 1 |
17 | BACCI CHIARA | PARCO FIRENZE | 32.9 S L | 0 |
BOLDORI RENATA | BAGNAIA | 21.7 S L | 0 | |
LENZINI SIMONA | ABBADIA | 38.3 S L | 0 | |
ROSSI MARIA | BAGNAIA | 35 S L | 0 |
Seniores (McTour 2025)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | MALESCI STEFANO | CA' MORO PUNTO DUE | 14 S | 160 |
2 | ZANNONI DAVID | PARCO FIRENZE | 29.8 S | 152 |
3 | MORELLI MARCO | PARCO FIRENZE | 7.6 S | 143 |
4 | BROTINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 8.9 S | 140 |
5 | FILOMENA ANDREA | MIA | 19.1 S | 126 |
6 | DENGLER MARCUS | QUARRATA | 18 S | 123 |
7 | PANCANI MASSIMO | MONTELUPO | 6.3 S | 116 |
8 | BADI GIOVANNI | MONTELUPO | 9.4 S | 113 |
ZIA ALBERTO | CENTANNI | 20.2 S | 113 | |
10 | FARALLI GINO | PUNTA ALA | 16 S | 111 |
11 | MARTINI MAURIZIO | MONTELUPO | 8.7 S | 108 |
12 | PETTINI TOMMASO | MONTELUPO | 10.7 S | 104 |
13 | MASSINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 6.8 S | 103 |
14 | ROSADINI BERNARDO | PARCO FIRENZE | 18.8 S | 92 |
15 | PARASCA MARIA | MONTELUPO | 17.5 S L | 87 |
16 | CARLESI SERGIO | FIRENZE UGOLINO | 12.6 S | 78 |
17 | PAGANELLI ANDREA | QUARRATA | 14.3 S | 74 |
18 | GIOMI MARCO | MONTELUPO | 18.8 S | 72 |
19 | AMERINI ZENO | PARCO FIRENZE | 25.2 S | 64 |
LALDI MASSIMILIANO | MONTECATINI TERME | 13.5 S | 64 | |
21 | MARTELLI EUGENIO | PARCO FIRENZE | 16 S | 61 |
22 | CAPONI GIOVANNI | CA' MORO PUNTO DUE | 31.8 S | 60 |
23 | LANDI MONICA | FIRENZE UGOLINO | 25 S L | 58 |
ZINI MASSIMILIANO | VICOPELAGO | 40.5 S | 58 | |
PUCCI NICOLA | MIA | 21.9 S | 58 | |
26 | MATTEUCCI LUCIANO | MONTELUPO | 13.6 S | 57 |
LA MENDOLA EMILIANO | QUARRATA | 13.3 S | 57 | |
28 | FARINA ANNA | MONTELUPO | 24 S L | 55 |
29 | RAMACCIOTTI DAVIDE | VICOPELAGO | 14.4 S | 53 |
SHIKATA NORIO | QUARRATA | 24.9 S | 53 | |
BANCHINI SIMONE | MINIERE | 17.9 S | 53 | |
MARCHIONNI SIMONETTA | BELLOSGUARDO | 35.3 S L | 53 | |
33 | DUCCESCHI ALESSANDRO | MONTELUPO | 10.6 S | 52 |
MARRACCINI ALESSANDRO | MONTECATINI TERME | 24.8 S | 52 | |
35 | BUSA' SIMONE | MONTELUPO | 18.3 S | 51 |
36 | BONELLI LEONARDO | MONTECATINI TERME | 9.8 S | 50 |
MORGANTI MARIO | GARFAGNANA | 6.5 S | 50 | |
38 | MONTEVECCHI PATRIZIO | BELLOSGUARDO | 19.2 S | 49 |
39 | STORAI CLAUDIO | GARFAGNANA | 25.6 S | 48 |
40 | TADDEI VALERIO | MONTELUPO | 23.1 S | 47 |
