Il Circuito di Golf più ricco di sempre
Classifiche Generali McTour 2024 I, II, III Categoria, Lordo, Ladies e SenioresNelle Gare del Circuito McTour e McTour ForTwo solo gli iscritti (membri McTour) saranno inseriti in classifica
Prima Categoria (McTour 2024)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | PETTINI TOMMASO | MONTELUPO | 10.6 S | 14 | 247 |
2 | BADI GIOVANNI | MONTELUPO | 6.6 S | 13 | 186 |
3 | CHITI MATTEO | BELLOSGUARDO | 1.4 | 11 | 177 |
4 | MARTINI MAURIZIO | PARCO FIRENZE | 10 S | 12 | 175 |
5 | ANTOLINI ROBERTO | QUARRATA | 10.1 | 11 | 174 |
6 | MORELLI MARCO | PARCO FIRENZE | 6 S | 8 | 169 |
7 | PANCANI MASSIMO | MONTELUPO | 6.9 S | 10 | 148 |
8 | BROGI GIANFRANCO | PARCO FIRENZE | 10.2 | 9 | 145 |
9 | BROTINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 6.6 S | 10 | 143 |
10 | BACCI STEFANO | MONTELUPO | 11.4 S | 10 | 118 |
11 | MATTEUCCI LUCIANO | MONTELUPO | 11.5 S | 12 | 117 |
12 | MAESTRELLI LEONARDO | MONTELUPO | 10.5 S | 6 | 98 |
13 | DIANDA LEONARDO | VICOPELAGO | 9.1 | 7 | 89 |
14 | MUZZARELLI MICHELE | VICOPELAGO | 10.1 | 6 | 88 |
15 | GALATOLO ALBERTO | TIRRENIA | 6.7 | 6 | 87 |
16 | BERTUCCELLI PAOLO | FORTE MARMI | 10.7 S | 4 | 81 |
17 | TONELLI DAVIDE | PAVONIERE | 4.9 | 5 | 66 |
18 | MASSINI RUDY | BELLOSGUARDO | 7.5 | 5 | 64 |
19 | PELLEGRINI ALBERTO | VICOPELAGO | 6.5 | 3 | 62 |
20 | MASSINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 8.4 S | 4 | 61 |
21 | TORDIGLIONE ENRICO | MINIERE | 11.6 | 3 | 58 |
22 | CHECCACCI ALBERTO | MINIERE | 9.4 | 3 | 55 |
23 | GIORGI JACOPO | VICOPELAGO | 4.2 | 3 | 51 |
24 | CARLUCCI LEONARDO | TOSCANA | 8.5 | 2 | 45 |
25 | GRECO ANTONIO | VICOPELAGO | 2 S | 2 | 40 |
26 | VITICCHI DANIELE | VALDICHIANA | 7.4 S | 2 | 38 |
27 | SANTINI SIMONE | QUARRATA | 9.7 S | 4 | 37 |
28 | ANGELETTI NICOLA | TIRRENIA | 3.8 | 2 | 33 |
29 | SANTETTI FERDINANDO | MONTELUPO | 11.5 S | 3 | 30 |
30 | CARBONI ENRICO | QUARRATA | 7.6 S | 2 | 29 |
31 | DAMIANI CHRISTIAN | VICOPELAGO | 3.4 | 3 | 28 |
32 | OLDRINI GIUSEPPE | FIRENZE UGOLINO | 3.8 S | 1 | 20 |
33 | REDI FABIO | PARCO FIRENZE | 11.4 S | 2 | 18 |
34 | MUGNAINI GIAMPAOLO | ARGENTA | 7.7 S | 2 | 16 |
35 | SALVADORI PIERO | CASTELFALFI | 11.8 S | 1 | 8 |
36 | PAOLETTI ITALO | PARCO FIRENZE | 11.8 S | 1 | 5 |
37 | VISALLI PHILIP | TIRRENIA | 10.3 | 0 | 0 |
Seconda Categoria (McTour 2024)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROSADINI BERNARDO | PARCO FIRENZE | 17.4 S | 23 | 267 |
2 | PAGANELLI ANDREA | QUARRATA | 13.2 S | 17 | 220 |
3 | NENCIONI ALESSIO | CASTELFALFI | 20.7 S | 18 | 217 |
4 | FILOMENA ANDREA | MIA | 19.6 S | 20 | 216 |
5 | COLLAZZO ANTONIO | QUARRATA | 17.9 S | 12 | 161 |
6 | CUSANO FABRIZIO | QUARRATA | 20.3 S | 11 | 158 |
7 | MALESCI STEFANO | CA' MORO | 15.1 S | 16 | 150 |
8 | BUCCIARELLI MARCELLO | ABBADIA | 14.4 S | 9 | 146 |
9 | CORTI MAURIZIO | PARCO FIRENZE | 19.6 S | 13 | 137 |
10 | LEONETTI STEFANO | MONTECATINI TERME | 20.4 | 7 | 127 |
11 | LA MENDOLA EMILIANO | QUARRATA | 13.3 S | 9 | 120 |
12 | GORI GIUSEPPE FRANCESCO | PARCO FIRENZE | 16.5 | 8 | 112 |
13 | POLI RICCARDO | SODOLE | 17.8 | 8 | 111 |
14 | GIOMI MARCO | BELLOSGUARDO | 20.2 S | 11 | 107 |
15 | ROSELLI CORRADO | MONTELUPO | 16 S | 12 | 105 |
16 | GIANNECCHINI GIANLUCA | VICOPELAGO | 16 | 7 | 93 |
17 | FRATERNALI SIMONE | PARCO FIRENZE | 20.2 S | 8 | 92 |
18 | MARRACCHI GIANNI | CENTANNI | 13.7 S | 7 | 91 |
19 | RONTANI LORENZO | SODOLE | 16.7 | 8 | 86 |
MEDICI DANIELE | VICOPELAGO | 12.4 | 5 | 86 | |
21 | DENGLER MARCUS | QUARRATA | 17.2 S | 8 | 79 |
TONELLI LEONARDO | PAVONIERE | 12.8 S | 6 | 79 | |
23 | PARASCA MARIA | MONTELUPO | 17.6 S L | 11 | 78 |
TIRADRITTI ALESSIA | QUARRATA | 13.7 S L | 6 | 78 | |
25 | COSTAGLI LUCA | PARCO FIRENZE | 14.5 | 4 | 75 |
26 | FURI PAOLO | BAGNAIA | 18.5 S | 6 | 67 |
27 | MAGAZZINI GIACOMO | QUARRATA | 18.6 S | 6 | 63 |
28 | LEPRI ROBERTO | PARCO FIRENZE | 20 S | 7 | 58 |
BELZUINO FABRIZIO | PARCO FIRENZE | 12.6 S | 4 | 58 | |
30 | LOMBARDI CRISTIAN | QUARRATA | 20.7 | 7 | 54 |
31 | DAMIANI RENZO | ALISEI PIETRASANTA | 19 S | 3 | 52 |
32 | CALONACI RODELIO | MONTELUPO | 15.9 S | 5 | 47 |
33 | BIGAZZI ANDREA | MIA | 18.6 | 2 | 45 |
34 | IOSEFFI RICCARDO | BAGNAIA | 13.2 S | 4 | 44 |
BRUNETTI VALERIO | MONTELUPO | 12.7 S | 3 | 44 | |
36 | USAI RICCARDO | VICOPELAGO | 13.2 | 3 | 43 |
37 | BUSA' SIMONE | MONTELUPO | 14.8 S | 6 | 42 |
MANCINI MATTEO | PARCO FIRENZE | 19.5 | 6 | 42 | |
39 | COLOMBO LUCIANO | QUARRATA | 16.8 S | 6 | 41 |
BARBIERI CRISTIANO | PARCO FIRENZE | 16.3 S | 5 | 41 | |
41 | GRILLI MARCELLO | MONTELUPO | 17.2 S | 7 | 40 |
TARANTINO GOTTI LEGA RAY | CASTELFALFI | 15.4 | 2 | 40 | |
REITANO MASSIMO | CASTELFALFI | 16.4 S | 2 | 40 | |
44 | VILLACCI ANTONIO | VICOPELAGO | 12.3 S | 3 | 39 |
45 | CHEN YOU JIAN | MINIERE | 18.3 S | 2 | 35 |
46 | CUSANO TOMMASO | QUARRATA | 13.6 | 5 | 34 |
47 | BARLUZZI MARCO | CASTELLO | 18.1 S | 4 | 33 |
48 | VETTORI STEFANO | QUARRATA | 18.7 S | 6 | 31 |
49 | LA MENDOLA STEFANO | QUARRATA | 18.3 S | 4 | 29 |
50 | VACCARI FEDERICO | PARCO FIRENZE | 15.2 S | 2 | 27 |
51 | GAGGIANI FRANCESCO | MINIERE | 17.1 S | 3 | 26 |
52 | MONCIATTI ALBERTO | PARCO FIRENZE | 20.7 S | 2 | 25 |
53 | BRADI MARCO SEBASTIANO | PANORAMA GOLF | 19.4 S | 3 | 24 |
54 | COPPINI ALESSANDRO | PARCO FIRENZE | 16.1 S | 1 | 20 |
55 | FORCONI KATIA | MONTELUPO | 13.2 S L | 5 | 18 |
TRONCHETTI STEFANO | MIA | 17.6 S | 2 | 18 | |
SENESI DAVID | ABBADIA | 14.3 | 1 | 18 | |
MONTALTI ALESSANDRO | PARCO FIRENZE | 17.3 | 1 | 18 | |
59 | BROGI RICARDO | PARCO FIRENZE | 16.5 | 2 | 16 |
CAPORALI FRANCESCO | BAGNAIA | 17.2 S | 2 | 16 | |
61 | TOFANI CARLO | PARCO FIRENZE | 14 S | 1 | 15 |
VENTURINI TIZIANO | MINIERE | 16 | 1 | 15 | |
BEVILACQUA FRANCO | QUARRATA | 20.6 S | 1 | 15 | |
64 | LUCCHESI PATRIZIO | BAGNAIA | 16.5 S | 2 | 13 |
65 | CAPINERI ALBERTO | PARCO FIRENZE | 16.3 | 3 | 12 |
66 | SONNOLI DANIELE | PARCO FIRENZE | 15.8 | 1 | 10 |
COSTA NAZZARENO | MONTELUPO | 17.9 | 1 | 10 | |
68 | BONINI MATTEO | PARCO FIRENZE | 18 | 2 | 6 |
PAOLOTTI CLAUDIA | LIVORNO | 18.2 S L | 1 | 6 | |
70 | MAZZONCINI WARREN PATRICK | VICOPELAGO | 18.2 | 2 | 5 |
MECUCCI ANDREA | TOSCANA | 20.2 S | 1 | 5 | |
72 | MARTINETI GIACOMO | QUARRATA | 16.7 S | 1 | 1 |
BIGINI SARA | CASTELFALFI | 20.7 S L | 1 | 1 | |
74 | MILANESI GIORGIO | BAGNAIA | 19.4 S | 1 | 0 |
DE ZORDI MICHELE | LIVORNO | 13.8 | 0 | 0 | |
DI BENEDETTO ROBERTO | SAN VITO | 14.4 S | 0 | 0 |
Terza Categoria (McTour 2024)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARISE GIUSEPPE | COSMOPOLITAN | 21.9 | 14 | 185 |
2 | SIRACUSA LEONARDO | MIA | 22.1 | 12 | 164 |
3 | PETRUCCI STEFANO | SODOLE | 21.3 S | 13 | 144 |
4 | ZANNONI DAVID | PARCO FIRENZE | 27.5 S | 14 | 136 |
TOLVA OTTAVIO | MIA | 26.2 S | 12 | 136 | |
6 | LUPORINI LUCIANO | VICOPELAGO | 29.7 S | 10 | 125 |
CAVALLO COSIMO | FIRENZE UGOLINO | 24.1 S | 9 | 125 | |
8 | LOMBARDI MATTEO | QUARRATA | 21.9 | 9 | 113 |
9 | LOMBARDO GIANLUCA | COSMOPOLITAN | 27.8 | 11 | 109 |
GROSSI CRISTIAN | SODOLE | 22.5 S | 10 | 109 | |
11 | FARINA ANNA | MONTELUPO | 22.9 S L | 7 | 94 |
12 | AMERINI ZENO | PARCO FIRENZE | 25.1 S | 7 | 84 |
13 | FRANCHI VALERIO | BELLOSGUARDO | 23.7 | 13 | 80 |
LOMBARDI FABIO | QUARRATA | 22.7 S | 9 | 80 | |
15 | FABIANI MASSIMO | CAPANNE | 23.9 S | 8 | 76 |
16 | PICCONCELLI EMMA | PARCO FIRENZE | 29.1 S L | 6 | 73 |
17 | ZORZETTO ANDREA | VICOPELAGO | 23.5 S | 6 | 71 |
18 | ZIA ALBERTO | CENTANNI | 21.4 S | 4 | 67 |
19 | MARRACCINI ALESSANDRO | MONTECATINI TERME | 22.1 S | 5 | 63 |
PARENTI GAIA | CENTANNI | 30.5 S L | 4 | 63 | |
21 | FONDATORI FRANCESCO | QUARRATA | 27.2 | 3 | 62 |
22 | TORTOLINI VALENTINA | MIA | 35.3 L | 7 | 58 |
23 | RAUGEI FRANCESCO | BELLOSGUARDO | 27.7 | 7 | 53 |
24 | VELDORALE ADRIANO | QUARRATA | 28.1 | 3 | 48 |
25 | CAVACIOCCHI ISABELLA | MONTELUPO | 40.5 S | 10 | 45 |
26 | RAUGEI MATTEO | BELLOSGUARDO | 35.1 | 5 | 43 |
27 | ROMOLI GIORDANO | PARCO FIRENZE | 31 S | 3 | 42 |
28 | BRONZINI GINO | PARCO FIRENZE | 26.3 S | 7 | 41 |
29 | CORVINO FRANCESCO | PARCO FIRENZE | 22.3 | 2 | 40 |
30 | MOSCA LUCA | CASTELLO | 21.3 S | 5 | 39 |
31 | PALAZZINI SIMONE | MONTELUPO | 28.8 S | 4 | 37 |
32 | CHIARAMONTI ALESSANDRO | SODOLE | 25 S | 7 | 36 |
CIARDI MARIO GIOVANNI | PAVONIERE | 25.5 S | 4 | 36 | |
AUCELLO GIULIANO | CASTELFALFI | 21.9 S | 3 | 36 | |
35 | ERCOLI AURORA | CENTANNI | 28.4 S L | 5 | 35 |
36 | TADDEI VALERIO | MONTELUPO | 23.7 S | 4 | 33 |
GINETTI NADA | PARCO FIRENZE | 24.7 S L | 3 | 33 | |
38 | LORENZETTI MATTEO | VICOPELAGO | 22 | 4 | 32 |
39 | BELLACCI STEFANO | MONTELUPO | 22 S | 5 | 31 |
FLORIS CARLO | CASTELFALFI | 22 S | 3 | 31 | |
41 | SALESIA FRANCESCO | FIRENZE UGOLINO | 23.2 S | 3 | 28 |
42 | DI CREDICO MARCELLO | BAGNAIA | 22 S | 3 | 25 |
43 | LONGO MICHELANGELO | POGGIO MEDICI | 43.2 | 5 | 24 |
44 | INNOCENTI GIOVANPAOLO | MONTELUPO | 25.7 S | 3 | 21 |
45 | SOLDAINI GIOVANNI | SODOLE | 30.3 S | 4 | 20 |
BARTOLINI ISABELLA | LIVORNO | 23.2 S L | 1 | 20 | |
47 | GRANDINETTI PAOLO | PARCO FIRENZE | 24.2 | 1 | 18 |
VIRGONE GUGLIELMO | COSMOPOLITAN | 27.8 | 1 | 18 | |
49 | BOLDORI RENATA | BAGNAIA | 21.7 S L | 2 | 16 |
CARBONI ANDREA | TIRRENIA | 23.6 | 2 | 16 | |
PELLEGRINI CINZIA | QUARRATA | 37 S L | 2 | 16 | |
52 | ARMENTANO AURELIO | CENTANNI | 24.3 S | 4 | 15 |
BIAGINI LORENZO | MIA | 21.4 | 3 | 15 | |
LOMBARDINI ALIOSCIA | ABBADIA | 22.2 S | 1 | 15 | |
PECCHIOLI PATRIZIA | PARCO FIRENZE | 28.7 S L | 1 | 15 | |
56 | ZINI MASSIMILIANO | VICOPELAGO | 40.8 S | 6 | 14 |
57 | FAGIOLINI PAOLA | FIRENZE UGOLINO | 25.8 S L | 3 | 11 |
58 | CAPECCHI ALDO | SODOLE | 25.5 S | 5 | 8 |
59 | VINERBI MARCO | CENTANNI | 24.5 S | 1 | 6 |
BARRESI ALBERTO | ABBADIA | 26.7 S | 1 | 6 | |
PESCE SILVIO | MONTECCHIA | 27.8 S | 1 | 6 | |
62 | PAZZAGLIA GINO | ABBADIA | 32.6 S | 3 | 5 |
63 | VERDIANI MARA | QUARRATA | 29.4 S L | 2 | 4 |
CAMICIOTTOLI GABRIELE | CASTELFALFI | 21.3 S | 1 | 4 | |
65 | LENZINI SIMONA | ABBADIA | 38.3 S L | 2 | 3 |
MORANDINI MARTINO | PARCO FIRENZE | 23.6 S | 1 | 3 | |
67 | MONTICINI FILIPPO | MINIERE | 35.1 S | 1 | 2 |
68 | PELLEGRINO GIANLUCA | MINIERE | 23 | 1 | 1 |
CALAMANDREI CLAUDIO | MINIERE | 32.7 S | 1 | 1 | |
70 | BACCI CHIARA | PARCO FIRENZE | 32.9 S L | 1 | 0 |
ROSSI MARIA | BAGNAIA | 34 S L | 1 | 0 | |
SARRI MICHELE | ABBADIA | 22 S | 0 | 0 | |
MORSELLI ROBERTO | ABBADIA | 22.8 S | 0 | 0 | |
INNOCENTI ALFONSO | ABBADIA | 32.6 S | 0 | 0 |
Lordo (McTour 2024)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | CHITI MATTEO | BELLOSGUARDO | 1.4 | 253 |
2 | BADI GIOVANNI | MONTELUPO | 6.6 S | 220 |
3 | PETTINI TOMMASO | MONTELUPO | 10.6 S | 186 |
4 | PANCANI MASSIMO | MONTELUPO | 6.9 S | 183 |
5 | BROTINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 6.6 S | 177 |
6 | MORELLI MARCO | PARCO FIRENZE | 6 S | 176 |
7 | ANTOLINI ROBERTO | QUARRATA | 10.1 | 153 |
8 | PAGANELLI ANDREA | QUARRATA | 13.2 S | 151 |
9 | BROGI GIANFRANCO | PARCO FIRENZE | 10.2 | 131 |
MARTINI MAURIZIO | PARCO FIRENZE | 10 S | 123 | |
11 | ROSADINI BERNARDO | PARCO FIRENZE | 17.4 S | 105 |
12 | MARRACCHI GIANNI | CENTANNI | 13.7 S | 90 |
13 | BUCCIARELLI MARCELLO | ABBADIA | 14.4 S | 88 |
14 | GALATOLO ALBERTO | TIRRENIA | 6.7 | 85 |
15 | DIANDA LEONARDO | VICOPELAGO | 9.1 | 82 |
16 | NENCIONI ALESSIO | CASTELFALFI | 20.7 S | 80 |
17 | FILOMENA ANDREA | MIA | 19.6 S | 78 |
LA MENDOLA EMILIANO | QUARRATA | 13.3 S | 78 | |
PETRUCCI STEFANO | SODOLE | 21.3 S | 78 | |
20 | TONELLI DAVIDE | PAVONIERE | 4.9 | 71 |
21 | MALESCI STEFANO | CA' MORO | 15.1 S | 70 |
22 | BERTUCCELLI PAOLO | FORTE MARMI | 10.7 S | 69 |
23 | BACCI STEFANO | MONTELUPO | 11.4 S | 67 |
MAESTRELLI LEONARDO | MONTELUPO | 10.5 S | 67 | |
25 | MASSINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 8.4 S | 66 |
26 | PARISE GIUSEPPE | COSMOPOLITAN | 21.9 | 65 |
PELLEGRINI ALBERTO | VICOPELAGO | 6.5 | 65 | |
28 | MATTEUCCI LUCIANO | MONTELUPO | 11.5 S | 64 |
29 | TONELLI LEONARDO | PAVONIERE | 12.8 S | 63 |
30 | COLLAZZO ANTONIO | QUARRATA | 17.9 S | 60 |
DAMIANI CHRISTIAN | VICOPELAGO | 3.4 | 60 | |
32 | PARASCA MARIA | MONTELUPO | 17.6 S L | 59 |
33 | TORDIGLIONE ENRICO | MINIERE | 11.6 | 58 |
34 | MEDICI DANIELE | VICOPELAGO | 12.4 | 55 |
SIRACUSA LEONARDO | MIA | 22.1 | 55 | |
36 | GORI GIUSEPPE FRANCESCO | PARCO FIRENZE | 16.5 | 53 |
37 | BELZUINO FABRIZIO | PARCO FIRENZE | 12.6 S | 52 |
GIORGI JACOPO | VICOPELAGO | 4.2 | 52 | |
MUZZARELLI MICHELE | VICOPELAGO | 10.1 | 52 | |
RONTANI LORENZO | SODOLE | 16.7 | 52 | |
41 | MASSINI RUDY | BELLOSGUARDO | 7.5 | 51 |
42 | SANTINI SIMONE | QUARRATA | 9.7 S | 50 |
VITICCHI DANIELE | VALDICHIANA | 7.4 S | 50 | |
44 | ANGELETTI NICOLA | TIRRENIA | 3.8 | 45 |
GRECO ANTONIO | VICOPELAGO | 2 S | 45 | |
TIRADRITTI ALESSIA | QUARRATA | 13.7 S L | 45 | |
47 | LEONETTI STEFANO | MONTECATINI TERME | 20.4 | 43 |
48 | COSTAGLI LUCA | PARCO FIRENZE | 14.5 | 42 |
49 | CARLUCCI LEONARDO | TOSCANA | 8.5 | 40 |
MAGAZZINI GIACOMO | QUARRATA | 18.6 S | 40 | |
51 | DENGLER MARCUS | QUARRATA | 17.2 S | 39 |
MARRACCINI ALESSANDRO | MONTECATINI TERME | 22.1 S | 39 | |
53 | GIANNECCHINI GIANLUCA | VICOPELAGO | 16 | 38 |
54 | BUSA' SIMONE | MONTELUPO | 14.8 S | 36 |
55 | GRILLI MARCELLO | MONTELUPO | 17.2 S | 33 |
GROSSI CRISTIAN | SODOLE | 22.5 S | 33 | |
ROSELLI CORRADO | MONTELUPO | 16 S | 33 | |
58 | GIOMI MARCO | BELLOSGUARDO | 20.2 S | 32 |
LOMBARDI MATTEO | QUARRATA | 21.9 | 32 | |
60 | CALONACI RODELIO | MONTELUPO | 15.9 S | 31 |
61 | FURI PAOLO | BAGNAIA | 18.5 S | 30 |
62 | ZIA ALBERTO | CENTANNI | 21.4 S | 29 |
63 | BRUNETTI VALERIO | MONTELUPO | 12.7 S | 28 |
CORTI MAURIZIO | PARCO FIRENZE | 19.6 S | 28 | |
IOSEFFI RICCARDO | BAGNAIA | 13.2 S | 28 | |
66 | LOMBARDO GIANLUCA | COSMOPOLITAN | 27.8 | 26 |
VILLACCI ANTONIO | VICOPELAGO | 12.3 S | 26 | |
68 | CARBONI ENRICO | QUARRATA | 7.6 S | 25 |
OLDRINI GIUSEPPE | FIRENZE UGOLINO | 3.8 S | 25 | |
70 | DAMIANI RENZO | ALISEI PIETRASANTA | 19 S | 24 |
1 | AMERINI ZENO | PARCO FIRENZE | 25.1 S | 22 |
CAVALLO COSIMO | FIRENZE UGOLINO | 24.1 S | 22 | |
73 | CHECCACCI ALBERTO | MINIERE | 9.4 | 20 |
CHEN YOU JIAN | MINIERE | 18.3 S | 20 | |
FORCONI KATIA | MONTELUPO | 13.2 S L | 20 | |
MANCINI MATTEO | PARCO FIRENZE | 19.5 | 20 | |
TARANTINO GOTTI LEGA RAY | CASTELFALFI | 15.4 | 20 | |
78 | CUSANO TOMMASO | QUARRATA | 13.6 | 19 |
FABIANI MASSIMO | CAPANNE | 23.9 S | 19 | |
MOSCA LUCA | CASTELLO | 21.3 S | 19 | |
81 | BARLUZZI MARCO | CASTELLO | 18.1 S | 18 |
BROGI RICARDO | PARCO FIRENZE | 16.5 | 18 | |
POLI RICCARDO | SODOLE | 17.8 | 18 | |
84 | TOLVA OTTAVIO | MIA | 26.2 S | 17 |
85 | COLOMBO LUCIANO | QUARRATA | 16.8 S | 16 |
USAI RICCARDO | VICOPELAGO | 13.2 | 16 | |
87 | LUPORINI LUCIANO | VICOPELAGO | 29.7 S | 15 |
VENTURINI TIZIANO | MINIERE | 16 | 15 | |
89 | LEPRI ROBERTO | PARCO FIRENZE | 20 S | 14 |
SANTETTI FERDINANDO | MONTELUPO | 11.5 S | 14 | |
91 | MUGNAINI GIAMPAOLO | ARGENTA | 7.7 S | 13 |
92 | CUSANO FABRIZIO | QUARRATA | 20.3 S | 12 |
LOMBARDI FABIO | QUARRATA | 22.7 S | 12 | |
MONCIATTI ALBERTO | PARCO FIRENZE | 20.7 S | 12 | |
RAUGEI MATTEO | BELLOSGUARDO | 35.1 | 12 | |
REDI FABIO | PARCO FIRENZE | 11.4 S | 12 | |
VETTORI STEFANO | QUARRATA | 18.7 S | 12 | |
98 | BIAGINI LORENZO | MIA | 21.4 | 11 |
BRONZINI GINO | PARCO FIRENZE | 26.3 S | 11 | |
PICCONCELLI EMMA | PARCO FIRENZE | 29.1 S L | 11 | |
ZANNONI DAVID | PARCO FIRENZE | 27.5 S | 11 | |
102 | FONDATORI FRANCESCO | QUARRATA | 27.2 | 10 |
LONGO MICHELANGELO | POGGIO MEDICI | 43.2 | 10 | |
MONTALTI ALESSANDRO | PARCO FIRENZE | 17.3 | 10 | |
105 | BARBIERI CRISTIANO | PARCO FIRENZE | 16.3 S | 9 |
CAPECCHI ALDO | SODOLE | 25.5 S | 9 | |
CARBONI ANDREA | TIRRENIA | 23.6 | 9 | |
FLORIS CARLO | CASTELFALFI | 22 S | 9 | |
LOMBARDI CRISTIAN | QUARRATA | 20.7 | 9 | |
110 | ARMENTANO AURELIO | CENTANNI | 24.3 S | 8 |
FRANCHI VALERIO | BELLOSGUARDO | 23.7 | 8 | |
SALESIA FRANCESCO | FIRENZE UGOLINO | 23.2 S | 8 | |
SONNOLI DANIELE | PARCO FIRENZE | 15.8 | 8 | |
114 | BELLACCI STEFANO | MONTELUPO | 22 S | 7 |
CHIARAMONTI ALESSANDRO | SODOLE | 25 S | 7 | |
BEVILACQUA FRANCO | QUARRATA | 20.6 S | 6 | |
CIARDI MARIO GIOVANNI | PAVONIERE | 25.5 S | 6 | |
COPPINI ALESSANDRO | PARCO FIRENZE | 16.1 S | 6 | |
CORVINO FRANCESCO | PARCO FIRENZE | 22.3 | 6 | |
ERCOLI AURORA | CENTANNI | 28.4 S L | 6 | |
FRATERNALI SIMONE | PARCO FIRENZE | 20.2 S | 6 | |
TRONCHETTI STEFANO | MIA | 17.6 S | 6 | |
123 | CAMICIOTTOLI GABRIELE | CASTELFALFI | 21.3 S | 5 |
SENESI DAVID | ABBADIA | 14.3 | 5 | |
125 | CAVACIOCCHI ISABELLA | MONTELUPO | 40.5 S | 4 |
FARINA ANNA | MONTELUPO | 22.9 S L | 4 | |
GRANDINETTI PAOLO | PARCO FIRENZE | 24.2 | 4 | |
LA MENDOLA STEFANO | QUARRATA | 18.3 S | 4 | |
VELDORALE ADRIANO | QUARRATA | 28.1 | 4 | |
130 | BIGAZZI ANDREA | MIA | 18.6 | 3 |
LORENZETTI MATTEO | VICOPELAGO | 22 | 3 | |
REITANO MASSIMO | CASTELFALFI | 16.4 S | 3 | |
TORTOLINI VALENTINA | MIA | 35.3 L | 3 | |
VERDIANI MARA | QUARRATA | 29.4 S L | 3 | |
ZORZETTO ANDREA | VICOPELAGO | 23.5 S | 3 | |
136 | BRADI MARCO SEBASTIANO | PANORAMA GOLF | 19.4 S | 2 |
CAPORALI FRANCESCO | BAGNAIA | 17.2 S | 2 | |
GAGGIANI FRANCESCO | MINIERE | 17.1 S | 2 | |
RAUGEI FRANCESCO | BELLOSGUARDO | 27.7 | 2 | |
SOLDAINI GIOVANNI | SODOLE | 30.3 S | 2 | |
AUCELLO GIULIANO | CASTELFALFI | 21.9 S | 1 | |
BARRESI ALBERTO | ABBADIA | 26.7 S | 1 | |
CAPINERI ALBERTO | PARCO FIRENZE | 16.3 | 1 | |
COSTA NAZZARENO | MONTELUPO | 17.9 | 1 | |
DI CREDICO MARCELLO | BAGNAIA | 22 S | 1 | |
GINETTI NADA | PARCO FIRENZE | 24.7 S L | 1 | |
LOMBARDINI ALIOSCIA | ABBADIA | 22.2 S | 1 | |
LUCCHESI PATRIZIO | BAGNAIA | 16.5 S | 1 | |
MECUCCI ANDREA | TOSCANA | 20.2 S | 1 | |
PALAZZINI SIMONE | MONTELUPO | 28.8 S | 1 | |
PAOLETTI ITALO | PARCO FIRENZE | 11.8 S | 1 | |
PARENTI GAIA | CENTANNI | 30.5 S L | 1 | |
PELLEGRINI CINZIA | QUARRATA | 37 S L | 1 | |
ROMOLI GIORDANO | PARCO FIRENZE | 31 S | 1 | |
SALVADORI PIERO | CASTELFALFI | 11.8 S | 1 | |
TADDEI VALERIO | MONTELUPO | 23.7 S | 1 | |
TOFANI CARLO | PARCO FIRENZE | 14 S | 1 | |
VINERBI MARCO | CENTANNI | 24.5 S | 1 | |
VIRGONE GUGLIELMO | COSMOPOLITAN | 27.8 | 1 | |
160 | BACCI CHIARA | PARCO FIRENZE | 32.9 S L | 0 |
BARTOLINI ISABELLA | LIVORNO | 23.2 S L | 0 | |
BIGINI SARA | CASTELFALFI | 20.7 S L | 0 | |
BOLDORI RENATA | BAGNAIA | 21.7 S L | 0 | |
BONINI MATTEO | PARCO FIRENZE | 18 | 0 | |
CALAMANDREI CLAUDIO | MINIERE | 32.7 S | 0 | |
DE ZORDI MICHELE | LIVORNO | 13.8 | 0 | |
DI BENEDETTO ROBERTO | SAN VITO | 14.4 S | 0 | |
FAGIOLINI PAOLA | FIRENZE UGOLINO | 25.8 S L | 0 | |
INNOCENTI ALFONSO | ABBADIA | 32.6 S | 0 | |
INNOCENTI GIOVANPAOLO | MONTELUPO | 25.7 S | 0 | |
LENZINI SIMONA | ABBADIA | 38.3 S L | 0 | |
MARTINETI GIACOMO | QUARRATA | 16.7 S | 0 | |
MAZZONCINI WARREN PATRICK | VICOPELAGO | 18.2 | 0 | |
MILANESI GIORGIO | BAGNAIA | 19.4 S | 0 | |
MONTICINI FILIPPO | MINIERE | 35.1 S | 0 | |
