
Il Circuito di Golf più ricco di sempre
Classifiche Generali McTour 2024 I, II, III Categoria, Lordo, Ladies e SenioresNelle Gare del Circuito McTour e McTour ForTwo solo gli iscritti (membri McTour) saranno inseriti in classifica
Prima Categoria (McTour 2024)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | GALATOLO ALBERTO | TIRRENIA | 6.1 | 3 | 58 |
2 | PANCANI MASSIMO | MONTELUPO | 5.2 S | 3 | 53 |
3 | MASSINI RUDY | BELLOSGUARDO | 6.2 | 3 | 45 |
4 | BERTUCCELLI PAOLO | TIRRENIA | 9.7 S | 2 | 36 |
5 | CHITI MATTEO | BELLOSGUARDO | 1.8 | 2 | 33 |
6 | MASSINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 5.7 S | 2 | 30 |
7 | TONELLI DAVIDE | PAVONIERE | 5 | 1 | 25 |
CARLUCCI LEONARDO | TOSCANA | 7.2 | 1 | 25 | |
MORELLI MARCO | PARCO FIRENZE | 8.1 S | 1 | 25 | |
PETTINI TOMMASO | CASTELFALFI | 10.6 S | 1 | 25 | |
11 | BROTINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 5.9 S | 2 | 23 |
BADI GIOVANNI | MONTELUPO | 7.2 S | 2 | 23 | |
13 | MARTINI MAURIZIO | PARCO FIRENZE | 8.4 S | 1 | 20 |
14 | BACCI STEFANO | MONTELUPO | 10.4 S | 2 | 19 |
15 | DAMIANI CHRISTIAN | VICOPELAGO | 2.3 | 2 | 18 |
16 | TIRADRITTI ALESSIA | QUARRATA | 11.2 S L | 1 | 15 |
17 | MATTEUCCI LUCIANO | MONTELUPO | 10.7 S | 2 | 12 |
18 | MUZZARELLI MICHELE | VICOPELAGO | 11.2 | 1 | 10 |
19 | ANTOLINI ROBERTO | QUARRATA | 9.5 | 1 | 6 |
20 | BROGI GIAN FRANCO | PARCO FIRENZE | 9.8 | 1 | 5 |
21 | MAESTRELLI LEONARDO | MONTELUPO | 10.8 S | 1 | 2 |
22 | MUGNAINI GIAMPAOLO | ARGENTA | 7.7 S | 1 | 1 |
Seconda Categoria (McTour 2024)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAGANELLI ANDREA | QUARRATA | 11.9 S | 4 | 58 |
2 | POLI RICCARDO | SODOLE | 18.2 | 3 | 56 |
3 | FILOMENA ANDREA | MIA | 19 S | 4 | 49 |
4 | GIANNECCHINI GIANLUCA | VICOPELAGO | 19.2 | 2 | 45 |
5 | COLLAZZO ANTONIO | QUARRATA | 16.6 S | 3 | 37 |
6 | NENCIONI ALESSIO | CASTELFALFI | 19.9 S | 3 | 35 |
7 | GIOMI MARCO | BELLOSGUARDO | 19.1 S | 3 | 29 |
8 | ROSADINI BERNARDO | PARCO FIRENZE | 19.1 S | 3 | 27 |
VILLACCI ANTONIO | VICOPELAGO | 14.3 S | 2 | 27 | |
10 | LA MENDOLA EMILIANO | QUARRATA | 13.2 S | 2 | 26 |
CUSANO TOMMASO | QUARRATA | 13.6 | 2 | 26 | |
12 | TONELLI LEONARDO | PAVONIERE | 12.8 S | 1 | 25 |
TARANTINO GOTTI LEGA RAY | CASTELFALFI | 15 | 1 | 25 | |
MAGAZZINI GIACOMO | QUARRATA | 18.4 S | 1 | 25 | |
BIGAZZI ANDREA | MIA | 18.9 | 1 | 25 | |
16 | FRANCHI VALERIO | BELLOSGUARDO | 20.2 | 3 | 24 |
17 | VETTORI STEFANO | QUARRATA | 14.7 S | 2 | 22 |
FRATERNALI SIMONE | PARCO FIRENZE | 20.3 S | 2 | 22 | |
19 | GORI GIUSEPPE FRANCESCO | PARCO FIRENZE | 19.2 | 2 | 21 |
20 | COLOMBO LUCIANO | QUARRATA | 16.1 S | 2 | 20 |
DENGLER MARCUS | QUARRATA | 17.2 S | 2 | 20 | |
BUCCIARELLI MARCELLO | ABBADIA | 13.2 S | 1 | 20 | |
23 | DIANDA LEONARDO | VICOPELAGO | 11.6 | 2 | 18 |
SENESI DAVID | ABBADIA | 14.6 | 1 | 18 | |
25 | PARASCA MARIA | MONTELUPO | 18.7 S L | 2 | 15 |
CAPORALI FRANCESCO | BAGNAIA | 16.9 S | 1 | 15 | |
BEVILACQUA FRANCO | QUARRATA | 19.1 S | 1 | 15 | |
28 | MARRACCHI GIANNI | CENTANNI | 12.3 S | 2 | 12 |
CALONACI RODELIO | MIA | 12.3 S | 1 | 12 | |
PETRUCCI STEFANO | CASTELFALFI | 18 S | 1 | 12 | |
MALESCI STEFANO | CA' MORO | 19.8 S | 1 | 12 | |
32 | ROSELLI CORRADO | MONTELUPO | 16.9 S | 2 | 11 |
33 | BELZUINO FABRIZIO | PARCO FIRENZE | 11.5 S | 1 | 10 |
LA MENDOLA STEFANO | QUARRATA | 15.5 S | 1 | 10 | |
COSTA NAZZARENO | MONTELUPO | 17.4 | 1 | 10 | |
LEPRI ROBERTO | PARCO FIRENZE | 18.1 S | 1 | 10 | |
37 | SALVADORI PIERO | CASTELFALFI | 11.9 S | 1 | 8 |
TRONCHETTI STEFANO | MIA | 17.6 S | 1 | 8 | |
39 | FORCONI KATIA | MONTELUPO | 13.3 S L | 2 | 6 |
IOSEFFI RICCARDO | BAGNAIA | 11.6 S | 1 | 6 | |
41 | GRILLI MARCELLO | MONTELUPO | 17.2 S | 2 | 5 |
COSTAGLI LUCA | PARCO FIRENZE | 14.8 | 1 | 5 | |
FURI PAOLO | BAGNAIA | 18.6 S | 1 | 5 | |
44 | RONTANI LORENZO | SODOLE | 15.5 | 1 | 4 |
45 | LUCCHESI PATRIZIO | BAGNAIA | 14.7 S | 1 | 3 |
46 | MARTINETI GIACOMO | QUARRATA | 14.3 S | 1 | 1 |
BROGI RICARDO | PARCO FIRENZE | 16.5 | 1 | 1 | |
BELLACCI STEFANO | MONTELUPO | 18.7 S | 1 | 1 | |
BONINI MATTEO | PARCO FIRENZE | 19.7 | 1 | 1 |
Terza Categoria (McTour 2024)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARISE GIUSEPPE | COSMOPOLITAN | 23.6 | 2 | 50 |
2 | CUSANO FABRIZIO | QUARRATA | 22.7 S | 3 | 42 |
3 | FABIANI MASSIMO | CAPANNE | 24.2 S | 3 | 40 |
DAMIANI RENZO | ALISEI PIETRASANTA | 20.4 S | 2 | 40 | |
5 | LOMBARDO GIANLUCA | COSMOPOLITAN | 27.9 | 2 | 38 |
6 | FONDATORI FRANCESCO | QUARRATA | 29.7 | 2 | 37 |
7 | CAVALLO COSIMO | MONTELUPO | 21.1 S | 2 | 33 |
8 | SIRACUSA LEONARDO | MIA | 21.7 | 3 | 28 |
LOMBARDI MATTEO | QUARRATA | 22 | 3 | 28 | |
MARRACCINI ALESSANDRO | MONTECATINI TERME | 22.4 S | 2 | 28 | |
11 | LOMBARDI FABIO | QUARRATA | 21.4 S | 3 | 26 |
LUPORINI LUCIANO | VICOPELAGO | 29.2 S | 3 | 26 | |
13 | FLORIS CARLO | CASTELFALFI | 20.8 S | 1 | 25 |
14 | RAUGEI FRANCESCO | BELLOSGUARDO | 27.1 | 3 | 23 |
15 | LOMBARDI CRISTIAN | QUARRATA | 20.7 | 3 | 21 |
16 | VIRGONE GUGLIELMO | COSMOPOLITAN | 27.8 | 1 | 18 |
17 | BOLDORI RENATA | BAGNAIA | 21.7 S L | 1 | 15 |
LOMBARDINI ALIOSCIA | ABBADIA | 21.8 S | 1 | 15 | |
19 | GROSSI CRISTIAN | SODOLE | 22.4 S | 2 | 14 |
LORENZETTI MATTEO | VICOPELAGO | 23.5 | 2 | 14 | |
21 | PICCONCELLI EMMA | PARCO FIRENZE | 29 S L | 1 | 12 |
ROMOLI GIORDANO | PARCO FIRENZE | 31 S | 1 | 12 | |
23 | ERCOLI AURORA | CENTANNI | 29.6 S L | 2 | 10 |
FARINA ANNA | MONTELUPO | 21.6 S L | 1 | 10 | |
GINETTI NADA | PARCO FIRENZE | 25.1 S L | 1 | 10 | |
26 | CORTI MAURIZIO | PARCO FIRENZE | 24.2 S | 1 | 8 |
27 | ZANNONI DAVID | PARCO FIRENZE | 29 S | 2 | 7 |
28 | AMERINI ZENO | PARCO FIRENZE | 24.7 S | 1 | 6 |
29 | TOLVA OTTAVIO | MIA | 27.3 S | 2 | 5 |
30 | DI CREDICO MARCELLO | BAGNAIA | 21.4 S | 1 | 1 |
BRONZINI GINO | PARCO FIRENZE | 25.4 S | 1 | 1 | |
PALAZZINI SIMONE | MONTELUPO | 30.6 S | 1 | 1 | |
PARENTI GAIA | CENTANNI | 31.2 S L | 1 | 1 | |
PELLEGRINI CINZIA | QUARRATA | 37 S L | 1 | 1 | |
RAUGEI MATTEO | QUARRATA | 41.3 | 1 | 1 | |
TORTOLINI VALENTINA | MIA | 43.5 L | 1 | 1 |
Lordo (McTour 2024)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | GALATOLO ALBERTO | TIRRENIA | 6.1 | 58 |
2 | PANCANI MASSIMO | MONTELUPO | 5.2 S | 52 |
3 | DAMIANI CHRISTIAN | VICOPELAGO | 2.3 | 45 |
4 | CHITI MATTEO | BELLOSGUARDO | 1.8 | 43 |
5 | MASSINI RUDY | BELLOSGUARDO | 6.2 | 40 |
6 | BERTUCCELLI PAOLO | TIRRENIA | 9.7 S | 33 |
BROTINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 5.9 S | 33 | |
MASSINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 5.7 S | 33 | |
9 | PAGANELLI ANDREA | QUARRATA | 11.9 S | 31 |
10 | GIANNECCHINI GIANLUCA | VICOPELAGO | 19.2 | 28 |
11 | BADI GIOVANNI | MONTELUPO | 7.2 S | 27 |
12 | CARLUCCI LEONARDO | TOSCANA | 7.2 | 25 |
MAGAZZINI GIACOMO | QUARRATA | 18.4 S | 25 | |
MORELLI MARCO | PARCO FIRENZE | 8.1 S | 25 | |
TONELLI DAVIDE | PAVONIERE | 5 | 25 | |
DAMIANI RENZO | ALISEI PIETRASANTA | 20.4 S | 22 | |
17 | DENGLER MARCUS | QUARRATA | 17.2 S | 20 |
18 | CUSANO TOMMASO | QUARRATA | 13.6 | 18 |
MARRACCINI ALESSANDRO | MONTECATINI TERME | 22.4 S | 18 | |
20 | LA MENDOLA EMILIANO | QUARRATA | 13.2 S | 16 |
VILLACCI ANTONIO | VICOPELAGO | 14.3 S | 16 | |
22 | PETTINI TOMMASO | CASTELFALFI | 10.6 S | 15 |
ROSADINI BERNARDO | PARCO FIRENZE | 19.1 S | 15 | |
TONELLI LEONARDO | PAVONIERE | 12.8 S | 15 | |
25 | FABIANI MASSIMO | CAPANNE | 24.2 S | 14 |
26 | GIOMI MARCO | BELLOSGUARDO | 19.1 S | 13 |
27 | LOMBARDI MATTEO | QUARRATA | 22 | 12 |
MARTINI MAURIZIO | PARCO FIRENZE | 8.4 S | 12 | |
29 | DIANDA LEONARDO | VICOPELAGO | 11.6 | 11 |
FILOMENA ANDREA | MIA | 19 S | 11 | |
31 | BELZUINO FABRIZIO | PARCO FIRENZE | 11.5 S | 10 |
BUCCIARELLI MARCELLO | ABBADIA | 13.2 S | 10 | |
33 | COLLAZZO ANTONIO | QUARRATA | 16.6 S | 9 |
FONDATORI FRANCESCO | QUARRATA | 29.7 | 9 | |
35 | BACCI STEFANO | MONTELUPO | 10.4 S | 8 |
BROGI GIAN FRANCO | PARCO FIRENZE | 9.8 | 8 | |
FLORIS CARLO | CASTELFALFI | 20.8 S | 8 | |
TARANTINO GOTTI LEGA RAY | CASTELFALFI | 15 | 8 | |
39 | MARRACCHI GIANNI | CENTANNI | 12.3 S | 7 |
NENCIONI ALESSIO | CASTELFALFI | 19.9 S | 7 | |
41 | BEVILACQUA FRANCO | QUARRATA | 19.1 S | 6 |
CALONACI RODELIO | MIA | 12.3 S | 6 | |
COLOMBO LUCIANO | QUARRATA | 16.1 S | 6 | |
MUZZARELLI MICHELE | VICOPELAGO | 11.2 | 6 | |
POLI RICCARDO | SODOLE | 18.2 | 6 | |
SIRACUSA LEONARDO | MIA | 21.7 | 6 | |
VETTORI STEFANO | QUARRATA | 14.7 S | 6 | |
48 | IOSEFFI RICCARDO | BAGNAIA | 11.6 S | 5 |
PETRUCCI STEFANO | CASTELFALFI | 18 S | 5 | |
SENESI DAVID | ABBADIA | 14.6 | 5 | |
FRANCHI VALERIO | BELLOSGUARDO | 20.2 | 4 | |
GORI GIUSEPPE FRANCESCO | PARCO FIRENZE | 19.2 | 4 | |
LOMBARDI CRISTIAN | QUARRATA | 20.7 | 4 | |
LOMBARDI FABIO | QUARRATA | 21.4 S | 4 | |
MATTEUCCI LUCIANO | MONTELUPO | 10.7 S | 4 | |
TIRADRITTI ALESSIA | QUARRATA | 11.2 S L | 4 | |
57 | ANTOLINI ROBERTO | QUARRATA | 9.5 | 3 |
BIGAZZI ANDREA | MIA | 18.9 | 3 | |
GROSSI CRISTIAN | SODOLE | 22.4 S | 3 | |
60 | CAPORALI FRANCESCO | BAGNAIA | 16.9 S | 2 |
ERCOLI AURORA | CENTANNI | 29.6 S L | 2 | |
LORENZETTI MATTEO | VICOPELAGO | 23.5 | 2 | |
PARISE GIUSEPPE | COSMOPOLITAN | 23.6 | 2 | |
64 | CAVALLO COSIMO | MONTELUPO | 21.1 S | 1 |
COSTA NAZZARENO | MONTELUPO | 17.4 | 1 | |
COSTAGLI LUCA | PARCO FIRENZE | 14.8 | 1 | |
CUSANO FABRIZIO | QUARRATA | 22.7 S | 1 | |
FORCONI KATIA | MONTELUPO | 13.3 S L | 1 | |
FRATERNALI SIMONE | PARCO FIRENZE | 20.3 S | 1 | |
FURI PAOLO | BAGNAIA | 18.6 S | 1 | |
GRILLI MARCELLO | MONTELUPO | 17.2 S | 1 | |
LA MENDOLA STEFANO | QUARRATA | 15.5 S | 1 | |
LOMBARDINI ALIOSCIA | ABBADIA | 21.8 S | 1 | |
LUPORINI LUCIANO | VICOPELAGO | 29.2 S | 1 | |
MAESTRELLI LEONARDO | MONTELUPO | 10.8 S | 1 | |
MALESCI STEFANO | CA' MORO | 19.8 S | 1 | |
MUGNAINI GIAMPAOLO | ARGENTA | 7.7 S | 1 | |
PARASCA MARIA | MONTELUPO | 18.7 S L | 1 | |
RONTANI LORENZO | SODOLE | 15.5 | 1 | |
ROSELLI CORRADO | MONTELUPO | 16.9 S | 1 | |
SALVADORI PIERO | CASTELFALFI | 11.9 S | 1 | |
TOLVA OTTAVIO | MIA | 27.3 S | 1 | |
TRONCHETTI STEFANO | MIA | 17.6 S | 1 | |
VIRGONE GUGLIELMO | COSMOPOLITAN | 27.8 | 1 | |
ZANNONI DAVID | PARCO FIRENZE | 29 S | 1 |
Ladies (McTour 2024)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | PARASCA MARIA | MONTELUPO | 18.7 S L | 15 |
BOLDORI RENATA | BAGNAIA | 21.7 S L | 15 | |
TIRADRITTI ALESSIA | QUARRATA | 11.2 S L | 15 | |
4 | PICCONCELLI EMMA | PARCO FIRENZE | 29 S L | 12 |
5 | ERCOLI AURORA | CENTANNI | 29.6 S L | 10 |
FARINA ANNA | MONTELUPO | 21.6 S L | 10 | |
GINETTI NADA | PARCO FIRENZE | 25.1 S L | 10 | |
8 | FORCONI KATIA | MONTELUPO | 13.3 S L | 6 |
9 | PARENTI GAIA | CENTANNI | 31.2 S L | 1 |
PELLEGRINI CINZIA | QUARRATA | 37 S L | 1 | |
TORTOLINI VALENTINA | MIA | 43.5 L | 1 |
Seniores (McTour 2024)
Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | PAGANELLI ANDREA | QUARRATA | 11.9 S | 58 |
2 | PANCANI MASSIMO | MONTELUPO | 5.2 S | 53 |
3 | FILOMENA ANDREA | MIA | 19 S | 49 |
4 | CUSANO FABRIZIO | QUARRATA | 22.7 S | 42 |
5 | DAMIANI RENZO | ALISEI PIETRASANTA | 20.4 S | 40 |
FABIANI MASSIMO | CAPANNE | 24.2 S | 40 | |
7 | COLLAZZO ANTONIO | QUARRATA | 16.6 S | 37 |
8 | BERTUCCELLI PAOLO | TIRRENIA | 9.7 S | 36 |
9 | NENCIONI ALESSIO | CASTELFALFI | 19.9 S | 35 |
10 | CAVALLO COSIMO | MONTELUPO | 21.1 S | 33 |
11 | MASSINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 5.7 S | 30 |
12 | GIOMI MARCO | BELLOSGUARDO | 19.1 S | 29 |
13 | MARRACCINI ALESSANDRO | MONTECATINI TERME | 22.4 S | 28 |
14 | ROSADINI BERNARDO | PARCO FIRENZE | 19.1 S | 27 |
VILLACCI ANTONIO | VICOPELAGO | 14.3 S | 27 | |
16 | LOMBARDI FABIO | QUARRATA | 21.4 S | 26 |
LUPORINI LUCIANO | VICOPELAGO | 29.2 S | 26 | |
LA MENDOLA EMILIANO | QUARRATA | 13.2 S | 26 | |
19 | FLORIS CARLO | CASTELFALFI | 20.8 S | 25 |
MAGAZZINI GIACOMO | QUARRATA | 18.4 S | 25 | |
PETTINI TOMMASO | CASTELFALFI | 10.6 S | 25 | |
TONELLI LEONARDO | PAVONIERE | 12.8 S | 25 | |
MORELLI MARCO | PARCO FIRENZE | 8.1 S | 25 | |
24 | BADI GIOVANNI | MONTELUPO | 7.2 S | 23 |
BROTINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 5.9 S | 23 | |
26 | FRATERNALI SIMONE | PARCO FIRENZE | 20.3 S | 22 |
VETTORI STEFANO | QUARRATA | 14.7 S | 22 | |
28 | DENGLER MARCUS | QUARRATA | 17.2 S | 20 |
BUCCIARELLI MARCELLO | ABBADIA | 13.2 S | 20 | |
COLOMBO LUCIANO | QUARRATA | 16.1 S | 20 | |
MARTINI MAURIZIO | PARCO FIRENZE | 8.4 S | 20 | |
32 | BACCI STEFANO | MONTELUPO | 10.4 S | 19 |
33 | PARASCA MARIA | MONTELUPO | 18.7 S L | 15 |
BEVILACQUA FRANCO | QUARRATA | 19.1 S | 15 | |
BOLDORI RENATA | BAGNAIA | 21.7 S L | 15 | |
CAPORALI FRANCESCO | BAGNAIA | 16.9 S | 15 | |
LOMBARDINI ALIOSCIA | ABBADIA | 21.8 S | 15 | |
TIRADRITTI ALESSIA | QUARRATA | 11.2 S L | 15 | |
39 | GROSSI CRISTIAN | SODOLE | 22.4 S | 14 |
40 | MARRACCHI GIANNI | CENTANNI | 12.3 S | 12 |
MATTEUCCI LUCIANO | MONTELUPO | 10.7 S | 12 | |
CALONACI RODELIO | MIA | 12.3 S | 12 | |
PETRUCCI STEFANO | CASTELFALFI | 18 S | 12 | |
PICCONCELLI EMMA | PARCO FIRENZE | 29 S L | 12 | |
ROMOLI GIORDANO | PARCO FIRENZE | 31 S | 12 | |
MALESCI STEFANO | CA' MORO | 19.8 S | 12 | |
47 | ROSELLI CORRADO | MONTELUPO | 16.9 S | 11 |
48 | BELZUINO FABRIZIO | PARCO FIRENZE | 11.5 S | 10 |
ERCOLI AURORA | CENTANNI | 29.6 S L | 10 | |
FARINA ANNA | MONTELUPO | 21.6 S L | 10 | |
GINETTI NADA | PARCO FIRENZE | 25.1 S L | 10 | |
LA MENDOLA STEFANO | QUARRATA | 15.5 S | 10 | |
LEPRI ROBERTO | PARCO FIRENZE | 18.1 S | 10 | |
54 | CORTI MAURIZIO | PARCO FIRENZE | 24.2 S | 8 |
SALVADORI PIERO | CASTELFALFI | 11.9 S | 8 | |
TRONCHETTI STEFANO | MIA | 17.6 S | 8 | |
57 | ZANNONI DAVID | PARCO FIRENZE | 29 S | 7 |
58 | FORCONI KATIA | MONTELUPO | 13.3 S L | 6 |
AMERINI ZENO | PARCO FIRENZE | 24.7 S | 6 | |
IOSEFFI RICCARDO | BAGNAIA | 11.6 S | 6 | |
61 | GRILLI MARCELLO | MONTELUPO | 17.2 S | 5 |
FURI PAOLO | BAGNAIA | 18.6 S | 5 | |
TOLVA OTTAVIO | MIA | 27.3 S | 5 | |
64 | LUCCHESI PATRIZIO | BAGNAIA | 14.7 S | 3 |
65 | MAESTRELLI LEONARDO | MONTELUPO | 10.8 S | 2 |
66 | BELLACCI STEFANO | MONTELUPO | 18.7 S | 1 |
BRONZINI GINO | PARCO FIRENZE | 25.4 S | 1 | |
DI CREDICO MARCELLO | BAGNAIA | 21.4 S | 1 | |
MARTINETI GIACOMO | QUARRATA | 14.3 S | 1 | |
MUGNAINI GIAMPAOLO | ARGENTA | 7.7 S | 1 | |
PALAZZINI SIMONE | MONTELUPO | 30.6 S | 1 | |
PARENTI GAIA | CENTANNI | 31.2 S L | 1 | |
PELLEGRINI CINZIA | QUARRATA | 37 S L | 1 |