Il Circuito di Golf più ricco di sempre
Classifiche Generali McTour 2026 I, II, III Categoria, Lordo, Ladies e SenioresNelle Gare del Circuito McTour e McTour ForTwo solo gli iscritti (membri McTour) saranno inseriti in classifica
Prima Categoria (McTour 2025)
| Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADI GIOVANNI | MONTELUPO | 8.3 S | 4 | 61 |
| 2 | PANCANI MASSIMO | MONTELUPO | 6.7 S | 3 | 60 |
| 3 | ANTOLINI ROBERTO | QUARRATA | 8.9 | 4 | 57 |
| 4 | CHECCACCI ALBERTO | MINIERE | 8.8 | 4 | 53 |
| 5 | MONTANARI CLAUDIO | BELLOSGUARDO | 7.5 S | 3 | 52 |
| 6 | MASSINI RUDY | BELLOSGUARDO | 8.2 | 4 | 51 |
| 7 | CHITI MATTEO | BELLOSGUARDO | 3.8 | 3 | 36 |
| 8 | MARTINI MAURIZIO | MONTELUPO | 9.8 S | 3 | 32 |
| 9 | MORELLI MARCO | PARCO FIRENZE | 4.7 S | 3 | 31 |
| 10 | MAESTRELLI LEONARDO | MONTELUPO | 11 S | 2 | 30 |
| 11 | DIANDA LEONARDO | VICOPELAGO | 10.3 | 2 | 27 |
| 12 | BONELLI LEONARDO | MONTECATINI TERME | 10.5 S | 1 | 25 |
| 13 | DUCCESCHI ALESSANDRO | MONTELUPO | 9.3 S | 2 | 22 |
| 14 | BERTUCCELLI PAOLO | FORTE MARMI | 10.3 S | 1 | 20 |
| 15 | VITICCHI DANIELE | VALDICHIANA | 7.9 S | 1 | 18 |
| TORDIGLIONE ENRICO | MINIERE | 10.8 | 1 | 18 | |
| 17 | GIORGI JACOPO | MONTELUPO | 6.8 | 1 | 15 |
| 18 | BROTINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 11.1 S | 3 | 13 |
| 19 | MASSINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 6.2 S | 1 | 12 |
| 20 | PINZANI GIAN PAOLO | MONTELUPO | 8.2 S | 1 | 8 |
| 21 | MORGANTI MARIO | GARFAGNANA | 6 S | 1 | 6 |
| UMILIANI ANDREA | PARCO FIRENZE | 8.4 S | 1 | 6 | |
| 23 | NARDI ALBERTO | QUARRATA | 8.6 S | 1 | 3 |
| 24 | RISALITI NICOLA | LIVORNO | 8.6 S | 1 | 2 |
| 25 | GALATOLO ALBERTO | COSMOPOLITAN | 6.5 | 1 | 1 |
Seconda Categoria (McTour 2025)
| Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBIERI CRISTIANO | PARCO FIRENZE | 18.1 S | 5 | 71 |
| 2 | MAGAZZINI GIACOMO | QUARRATA | 16.6 S | 5 | 57 |
| 3 | ZIA ALBERTO | CENTANNI | 17.5 S | 4 | 47 |
| 4 | FRATERNALI SIMONE | PARCO FIRENZE | 19.2 S | 4 | 42 |
| 5 | MARTELLI GIANLUCA | QUARRATA | 11.7 S | 3 | 41 |
| 6 | LA MENDOLA EMILIANO | QUARRATA | 11.8 S | 2 | 38 |
| 7 | PARISE GIUSEPPE | SAN MARTINO | 18.5 | 2 | 37 |
| 8 | PARASCA MARIA | MONTELUPO | 16.1 S L | 3 | 36 |
| 9 | BUSA' SIMONE | MONTELUPO | 17.8 S | 2 | 35 |
| 10 | DELAI BARBARA | TIRRENIA | 18.4 S L | 2 | 32 |
| 11 | FILOMENA ANDREA | MIA | 17.6 S | 3 | 29 |
| 12 | DENGLER MARCUS | QUARRATA | 17.8 S | 3 | 28 |
| 13 | PAGANELLI ANDREA | QUARRATA | 14.3 S | 3 | 27 |
| COLLAZZO ANTONIO | QUARRATA | 15.6 S | 3 | 27 | |
| 15 | MINUCCI MIRKO | QUARRATA | 15.7 | 1 | 25 |
| PANCHETTI PAOLO | BELLOSGUARDO | 19.2 S | 1 | 25 | |
| 17 | BONINI MATTEO | MIA | 16.2 | 2 | 23 |
| 18 | MALESCI STEFANO | CA' MORO PUNTO DUE | 14.5 S | 4 | 21 |
| 19 | GORI GIUSEPPE FRANCESCO | PARCO FIRENZE | 17.2 | 3 | 20 |
| PRIORE FRANCIS SMITH | QUARRATA | 14.4 S | 2 | 20 | |
| 21 | BANCHINI SIMONE | MINIERE | 14.5 S | 2 | 16 |
| 22 | TOGNETTI MASSIMO | MONTELUPO | 13.3 S | 2 | 13 |
| 23 | GIORGETTI DAMIANO | MONTECATINI TERME | 14.7 S | 1 | 12 |
| 24 | MARINARI FRANCESCO | BELLOSGUARDO | 15 S | 1 | 10 |
| 25 | RONTANI LORENZO | SODOLE | 14.9 | 2 | 9 |
| 26 | MATTEUCCI LUCIANO | MONTELUPO | 14.9 S | 4 | 8 |
| BELZUINO FABRIZIO | PARCO FIRENZE | 13.4 S | 1 | 8 | |
| EUSTACHI LORENZO | BELLOSGUARDO | 16.8 | 1 | 8 | |
| 29 | MARRACCHI GIANNI | CENTANNI | 14.1 S | 1 | 6 |
| 30 | VETTORI STEFANO | QUARRATA | 17.6 S | 3 | 5 |
| LAZZERI ANDREA | MONTELUPO | 17.3 S | 2 | 5 | |
| BROGI GIANFRANCO | PARCO FIRENZE | 11.4 | 1 | 5 | |
| SANTETTI FERDINANDO | MONTELUPO | 13.8 S | 1 | 5 | |
| 34 | GIOMI MARCO | MONTELUPO | 17.6 S | 3 | 3 |
| PETTINI TOMMASO | MONTELUPO | 13.1 S | 1 | 3 | |
| 36 | MARINI MICHELE | MONTELUPO | 15.6 | 1 | 2 |
| 37 | IOSEFFI RICCARDO | BAGNAIA | 17.1 S | 1 | 0 |
| MARANGOLO GIOVANNI | MINIERE | 12.6 | 0 | 0 | |
| BUMBUC VIOREL OVIDU | MINIERE | 14.8 S | 0 | 0 | |
| BUCCIARELLI MARCELLO | ABBADIA | 15.6 S | 0 | 0 | |
| DI BENEDETTO ROBERTO | SAN VITO | 16 S | 0 | 0 | |
| LUCCHESI PATRIZIO | BAGNAIA | 16.5 S | 0 | 0 | |
| CAPORALI FRANCESCO | BAGNAIA | 16.8 S | 0 | 0 | |
| MILANESI GIORGIO | BAGNAIA | 19.4 S | 0 | 0 |
Terza Categoria (McTour 2025)
| Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSADINI BERNARDO | PARCO FIRENZE | 20.6 S | 6 | 62 |
| 2 | TOLVA OTTAVIO | MIA | 26 S | 4 | 47 |
| 3 | GLOTER CLAUDIA | MINIERE | 20.5 L | 2 | 38 |
| 4 | LEONETTI STEFANO | BELLOSGUARDO | 20.8 | 3 | 37 |
| RIGACCI MATTEO | PARCO FIRENZE | 29.4 S | 2 | 37 | |
| 6 | VELDORALE ADRIANO | QUARRATA | 26.3 | 3 | 36 |
| 7 | SIRACUSA LEONARDO | MIA | 20 | 2 | 35 |
| 8 | TADDEI VALERIO | MONTELUPO | 23.5 S | 3 | 34 |
| 9 | LANDI MONICA | FIRENZE UGOLINO | 23.6 S L | 2 | 30 |
| 10 | NENCIONI ALESSIO | ACQUABONA | 22.4 S | 3 | 27 |
| TORTOLINI VALENTINA | MIA | 31.6 L | 3 | 27 | |
| 12 | INNOCENTI GIOVANPAOLO | MONTELUPO | 25.1 S | 1 | 25 |
| QUILICI MASSIMILIANO | VICOPELAGO | 25.2 S | 1 | 25 | |
| GIVOLETTI MICHELA | TIRRENIA | 28.8 S L | 1 | 25 | |
| 15 | ZANNONI DAVID | PARCO FIRENZE | 25.9 S | 4 | 24 |
| ARMENTANO AURELIO | CENTANNI | 28.2 S | 2 | 24 | |
| 17 | AMERINI ZENO | PARCO FIRENZE | 25.7 S | 3 | 21 |
| 18 | MONTEVECCHI PATRIZIO | BELLOSGUARDO | 20.7 S | 1 | 20 |
| RAUGEI MATTEO | BELLOSGUARDO | 26.9 | 1 | 20 | |
| PICCONCELLI EMMA | PARCO FIRENZE | 29.7 S L | 1 | 20 | |
| 21 | NESI ELOISA | PARCO FIRENZE | 26.1 S L | 1 | 18 |
| 22 | GINETTI NADA | PARCO FIRENZE | 24.3 S L | 1 | 15 |
| COLLODI GABRIELE | VICOPELAGO | 29.5 S | 1 | 15 | |
| 24 | CAVALLO COSIMO | FIRENZE UGOLINO | 20.6 S | 3 | 12 |
| GROSSI CRISTIAN | TIRRENIA | 21.8 S | 1 | 12 | |
| 26 | CAPORALI SERENA | MONTELUPO | 44.4 S L | 1 | 10 |
| 27 | FARINA ANNA | MONTELUPO | 20.5 S L | 3 | 9 |
| 28 | FRONZONI FRANCESCO | MONTELUPO | 24.6 S | 2 | 8 |
| ZINI MASSIMILIANO | VICOPELAGO | 40.5 S | 1 | 8 | |
| GUIDOTTI ALESSANDRO | PARCO FIRENZE | 52.2 S | 1 | 8 | |
| 31 | FONDATORI FRANCESCO | QUARRATA | 21 | 3 | 6 |
| SHIKATA NORIO | QUARRATA | 21.1 S | 2 | 6 | |
| SOLDAINI GIOVANNI | ACQUABONA | 34.8 S | 1 | 6 | |
| ARMENTANO ALBERTO | CENTANNI | 38.6 | 1 | 6 | |
| 35 | CLAUDI STEFANO | MINIERE | 35.6 S | 1 | 5 |
| 36 | STORAI CLAUDIO | GARFAGNANA | 23 S | 1 | 4 |
| FLORIS CARLO | SAN MARTINO | 25.1 S | 1 | 4 | |
| GLADUN LILIYA | MIA | 54 S L | 1 | 4 | |
| 39 | PELLEGRINO GIANLUCA | MINIERE | 19.7 | 1 | 3 |
| MARRACCINI ALESSANDRO | MONTECATINI TERME | 23.7 S | 1 | 3 | |
| 41 | PETRUCCI STEFANO | ACQUABONA | 22 S | 2 | 2 |
| CAPONI GIOVANNI | CA' MORO PUNTO DUE | 32.7 S | 1 | 2 | |
| 43 | PUCCI NICOLA | MIA | 22.7 S | 1 | 1 |
| PEEBES LORENZO | MINIERE | 28.3 S | 1 | 1 | |
| PELLEGRINI CINZIA | CASTELLO | 37 S L | 1 | 1 | |
| 46 | MONCIATTI ALBERTO | PARCO FIRENZE | 20.7 S | 1 | 0 |
| FURI PAOLO | BAGNAIA | 21.1 S | 0 | 0 | |
| FIORENZA FRANCESCO | ABBADIA | 21.6 S | 0 | 0 | |
| BOLDORI RENATA | BAGNAIA | 21.7 S L | 0 | 0 | |
| BELLACCI STEFANO | MONTELUPO | 21.9 S | 0 | 0 | |
| SARRI MICHELE | ABBADIA | 22 S | 0 | 0 | |
| DI CREDICO MARCELLO | BAGNAIA | 23.3 S | 0 | 0 | |
| MORANDINI MARTINO | PARCO FIRENZE | 23.7 S | 0 | 0 | |
| PESCE SILVIO | MONTECCHIA GOLF | 26.5 S | 0 | 0 | |
| BARRESI ALBERTO | ABBADIA | 31.1 S | 0 | 0 | |
| BACCI CHIARA | PARCO FIRENZE | 32.9 S L | 0 | 0 | |
| PAZZAGLIA GINO | ABBADIA | 32.9 S | 0 | 0 | |
| ROSSI MARIA | BAGNAIA | 35 S L | 0 | 0 | |
| LENZINI SIMONA | ABBADIA | 38.3 S L | 0 | 0 | |
| CECCHINI MAURIZIO | ABBADIA | 46.5 S | 0 | 0 |
Lordo (McTour 2025)
| Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANCANI MASSIMO | MONTELUPO | 6.7 S | 70 |
| 2 | CHITI MATTEO | BELLOSGUARDO | 3.8 | 68 |
| 3 | CHECCACCI ALBERTO | MINIERE | 8.8 | 60 |
| 4 | MASSINI RUDY | BELLOSGUARDO | 8.2 | 51 |
| 5 | MONTANARI CLAUDIO | BELLOSGUARDO | 7.5 S | 49 |
| 6 | MORELLI MARCO | PARCO FIRENZE | 4.7 S | 46 |
| 7 | BADI GIOVANNI | MONTELUPO | 8.3 S | 44 |
| 8 | ANTOLINI ROBERTO | QUARRATA | 8.9 | 43 |
| 9 | MARTINI MAURIZIO | MONTELUPO | 9.8 S | 32 |
| 10 | MAESTRELLI LEONARDO | MONTELUPO | 11 S | 24 |
| 11 | MAGAZZINI GIACOMO | QUARRATA | 16.6 S | 22 |
| FILOMENA ANDREA | MIA | 17.6 S | 22 | |
| 13 | BARBIERI CRISTIANO | PARCO FIRENZE | 18.1 S | 20 |
| LA MENDOLA EMILIANO | QUARRATA | 11.8 S | 20 | |
| LANDI MONICA | FIRENZE UGOLINO | 23.6 S L | 20 | |
| 16 | MARTELLI GIANLUCA | QUARRATA | 11.7 S | 19 |
| 1 | ROSADINI BERNARDO | PARCO FIRENZE | 20.6 S | 18 |
| BERTUCCELLI PAOLO | FORTE MARMI | 10.3 S | 18 | |
| TORDIGLIONE ENRICO | MINIERE | 10.8 | 18 | |
| VITICCHI DANIELE | VALDICHIANA | 7.9 S | 18 | |
| GIORGI JACOPO | MONTELUPO | 6.8 | 18 | |
| 22 | PARISE GIUSEPPE | SAN MARTINO | 18.5 | 16 |
| PARASCA MARIA | MONTELUPO | 16.1 S L | 16 | |
| DIANDA LEONARDO | VICOPELAGO | 10.3 | 16 | |
| DUCCESCHI ALESSANDRO | MONTELUPO | 9.3 S | 16 | |
| DELAI BARBARA | TIRRENIA | 18.4 S L | 15 | |
| BONELLI LEONARDO | MONTECATINI TERME | 10.5 S | 15 | |
| 28 | PAGANELLI ANDREA | QUARRATA | 14.3 S | 14 |
| 29 | PRIORE FRANCIS SMITH | QUARRATA | 14.4 S | 13 |
| 30 | MASSINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 6.2 S | 12 |
| 31 | MINUCCI MIRKO | QUARRATA | 15.7 | 10 |
| MALESCI STEFANO | CA' MORO PUNTO DUE | 14.5 S | 10 | |
| BANCHINI SIMONE | MINIERE | 14.5 S | 10 | |
| 34 | ZIA ALBERTO | CENTANNI | 17.5 S | 9 |
| FRATERNALI SIMONE | PARCO FIRENZE | 19.2 S | 9 | |
| COLLAZZO ANTONIO | QUARRATA | 15.6 S | 9 | |
| BROTINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 11.1 S | 9 | |
| 38 | MORGANTI MARIO | GARFAGNANA | 6 S | 8 |
| UMILIANI ANDREA | PARCO FIRENZE | 8.4 S | 8 | |
| 40 | BONINI MATTEO | MIA | 16.2 | 6 |
| MARINARI FRANCESCO | BELLOSGUARDO | 15 S | 6 | |
| RONTANI LORENZO | SODOLE | 14.9 | 6 | |
| 43 | BUSA' SIMONE | MONTELUPO | 17.8 S | 5 |
| 44 | GROSSI CRISTIAN | TIRRENIA | 21.8 S | 4 |
| PINZANI GIAN PAOLO | MONTELUPO | 8.2 S | 4 | |
| 46 | PANCHETTI PAOLO | BELLOSGUARDO | 19.2 S | 3 |
| RISALITI NICOLA | LIVORNO | 8.6 S | 3 | |
| 48 | GLOTER CLAUDIA | MINIERE | 20.5 L | 2 |
| LEONETTI STEFANO | BELLOSGUARDO | 20.8 | 2 | |
| DENGLER MARCUS | QUARRATA | 17.8 S | 2 | |
| GIVOLETTI MICHELA | TIRRENIA | 28.8 S L | 2 | |
| GORI GIUSEPPE FRANCESCO | PARCO FIRENZE | 17.2 | 2 | |
| CAVALLO COSIMO | FIRENZE UGOLINO | 20.6 S | 2 | |
| GIORGETTI DAMIANO | MONTECATINI TERME | 14.7 S | 2 | |
| MATTEUCCI LUCIANO | MONTELUPO | 14.9 S | 2 | |
| MARRACCHI GIANNI | CENTANNI | 14.1 S | 2 | |
| PETTINI TOMMASO | MONTELUPO | 13.1 S | 2 | |
| 58 | SIRACUSA LEONARDO | MIA | 20 | 1 |
| NENCIONI ALESSIO | ACQUABONA | 22.4 S | 1 | |
| QUILICI MASSIMILIANO | VICOPELAGO | 25.2 S | 1 | |
| ARMENTANO AURELIO | CENTANNI | 28.2 S | 1 | |
| MONTEVECCHI PATRIZIO | BELLOSGUARDO | 20.7 S | 1 | |
| COLLODI GABRIELE | VICOPELAGO | 29.5 S | 1 | |
| TOGNETTI MASSIMO | MONTELUPO | 13.3 S | 1 | |
| EUSTACHI LORENZO | BELLOSGUARDO | 16.8 | 1 | |
| FONDATORI FRANCESCO | QUARRATA | 21 | 1 | |
| LAZZERI ANDREA | MONTELUPO | 17.3 S | 1 | |
| BROGI GIANFRANCO | PARCO FIRENZE | 11.4 | 1 | |
| SANTETTI FERDINANDO | MONTELUPO | 13.8 S | 1 | |
| NARDI ALBERTO | QUARRATA | 8.6 S | 1 | |
| MARINI MICHELE | MONTELUPO | 15.6 | 1 | |
| 72 | TOLVA OTTAVIO | MIA | 26 S | 0 |
| RIGACCI MATTEO | PARCO FIRENZE | 29.4 S | 0 | |
| VELDORALE ADRIANO | QUARRATA | 26.3 | 0 | |
| TADDEI VALERIO | MONTELUPO | 23.5 S | 0 | |
| TORTOLINI VALENTINA | MIA | 31.6 L | 0 | |
| INNOCENTI GIOVANPAOLO | MONTELUPO | 25.1 S | 0 | |
| ZANNONI DAVID | PARCO FIRENZE | 25.9 S | 0 | |
| AMERINI ZENO | PARCO FIRENZE | 25.7 S | 0 | |
| PICCONCELLI EMMA | PARCO FIRENZE | 29.7 S L | 0 | |
| RAUGEI MATTEO | BELLOSGUARDO | 26.9 | 0 | |
| NESI ELOISA | PARCO FIRENZE | 26.1 S L | 0 | |
| GINETTI NADA | PARCO FIRENZE | 24.3 S L | 0 | |
| CAPORALI SERENA | MONTELUPO | 44.4 S L | 0 | |
| FARINA ANNA | MONTELUPO | 20.5 S L | 0 | |
| FRONZONI FRANCESCO | MONTELUPO | 24.6 S | 0 | |
| BELZUINO FABRIZIO | PARCO FIRENZE | 13.4 S | 0 | |
| GUIDOTTI ALESSANDRO | PARCO FIRENZE | 52.2 S | 0 | |
| ZINI MASSIMILIANO | VICOPELAGO | 40.5 S | 0 | |
| SHIKATA NORIO | QUARRATA | 21.1 S | 0 | |
| ARMENTANO ALBERTO | CENTANNI | 38.6 | 0 | |
| SOLDAINI GIOVANNI | ACQUABONA | 34.8 S | 0 | |
| VETTORI STEFANO | QUARRATA | 17.6 S | 0 | |
| CLAUDI STEFANO | MINIERE | 35.6 S | 0 | |
| FLORIS CARLO | SAN MARTINO | 25.1 S | 0 | |
| GLADUN LILIYA | MIA | 54 S L | 0 | |
| STORAI CLAUDIO | GARFAGNANA | 23 S | 0 | |
| GIOMI MARCO | MONTELUPO | 17.6 S | 0 | |
| MARRACCINI ALESSANDRO | MONTECATINI TERME | 23.7 S | 0 | |
| PELLEGRINO GIANLUCA | MINIERE | 19.7 | 0 | |
| PETRUCCI STEFANO | ACQUABONA | 22 S | 0 | |
| CAPONI GIOVANNI | CA' MORO PUNTO DUE | 32.7 S | 0 | |
| GALATOLO ALBERTO | COSMOPOLITAN | 6.5 | 0 | |
| PEEBES LORENZO | MINIERE | 28.3 S | 0 | |
| PELLEGRINI CINZIA | CASTELLO | 37 S L | 0 | |
| PUCCI NICOLA | MIA | 22.7 S | 0 | |
| IOSEFFI RICCARDO | BAGNAIA | 17.1 S | 0 | |
| MONCIATTI ALBERTO | PARCO FIRENZE | 20.7 S | 0 | |
| BACCI CHIARA | PARCO FIRENZE | 32.9 S L | 0 | |
| BARRESI ALBERTO | ABBADIA | 31.1 S | 0 | |
| BELLACCI STEFANO | MONTELUPO | 21.9 S | 0 | |
| BOLDORI RENATA | BAGNAIA | 21.7 S L | 0 | |
| BUCCIARELLI MARCELLO | ABBADIA | 15.6 S | 0 | |
| BUMBUC VIOREL OVIDU | MINIERE | 14.8 S | 0 | |
| CAPORALI FRANCESCO | BAGNAIA | 16.8 S | 0 | |
| CECCHINI MAURIZIO | ABBADIA | 46.5 S | 0 | |
| DI BENEDETTO ROBERTO | SAN VITO | 16 S | 0 | |
| DI CREDICO MARCELLO | BAGNAIA | 23.3 S | 0 | |
| FIORENZA FRANCESCO | ABBADIA | 21.6 S | 0 | |
| FURI PAOLO | BAGNAIA | 21.1 S | 0 | |
| LENZINI SIMONA | ABBADIA | 38.3 S L | 0 | |
| LUCCHESI PATRIZIO | BAGNAIA | 16.5 S | 0 | |
| MARANGOLO GIOVANNI | MINIERE | 12.6 | 0 | |
| MILANESI GIORGIO | BAGNAIA | 19.4 S | 0 | |
| MORANDINI MARTINO | PARCO FIRENZE | 23.7 S | 0 | |
| PAZZAGLIA GINO | ABBADIA | 32.9 S | 0 | |
| PESCE SILVIO | MONTECCHIA GOLF | 26.5 S | 0 | |
| ROSSI MARIA | BAGNAIA | 35 S L | 0 | |
| SARRI MICHELE | ABBADIA | 22 S | 0 |
Ladies (McTour 2025)
| Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOTER CLAUDIA | MINIERE | 20.5 L | 38 |
| 2 | PARASCA MARIA | MONTELUPO | 16.1 S L | 36 |
| 3 | DELAI BARBARA | TIRRENIA | 18.4 S L | 32 |
| 4 | LANDI MONICA | FIRENZE UGOLINO | 23.6 S L | 30 |
| 5 | TORTOLINI VALENTINA | MIA | 31.6 L | 27 |
| 6 | GIVOLETTI MICHELA | TIRRENIA | 28.8 S L | 25 |
| 7 | PICCONCELLI EMMA | PARCO FIRENZE | 29.7 S L | 20 |
| 8 | NESI ELOISA | PARCO FIRENZE | 26.1 S L | 18 |
| 9 | GINETTI NADA | PARCO FIRENZE | 24.3 S L | 15 |
| 10 | CAPORALI SERENA | MONTELUPO | 44.4 S L | 10 |
| 11 | FARINA ANNA | MONTELUPO | 20.5 S L | 9 |
| 12 | GLADUN LILIYA | MIA | 54 S L | 4 |
| 13 | PELLEGRINI CINZIA | CASTELLO | 37 S L | 1 |
| 14 | BACCI CHIARA | PARCO FIRENZE | 32.9 S L | 0 |
| BOLDORI RENATA | BAGNAIA | 21.7 S L | 0 | |
| LENZINI SIMONA | ABBADIA | 38.3 S L | 0 | |
| ROSSI MARIA | BAGNAIA | 35 S L | 0 |
Seniores (McTour 2025)
| Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBIERI CRISTIANO | PARCO FIRENZE | 18.1 S | 71 |
| 2 | ROSADINI BERNARDO | PARCO FIRENZE | 20.6 S | 62 |
| 3 | BADI GIOVANNI | MONTELUPO | 8.3 S | 61 |
| 4 | PANCANI MASSIMO | MONTELUPO | 6.7 S | 60 |
| 5 | MAGAZZINI GIACOMO | QUARRATA | 16.6 S | 57 |
| 6 | MONTANARI CLAUDIO | BELLOSGUARDO | 7.5 S | 52 |
| 7 | TOLVA OTTAVIO | MIA | 26 S | 47 |
| ZIA ALBERTO | CENTANNI | 17.5 S | 47 | |
| 9 | FRATERNALI SIMONE | PARCO FIRENZE | 19.2 S | 42 |
| 10 | MARTELLI GIANLUCA | QUARRATA | 11.7 S | 41 |
| 11 | LA MENDOLA EMILIANO | QUARRATA | 11.8 S | 38 |
| 12 | RIGACCI MATTEO | PARCO FIRENZE | 29.4 S | 37 |
| 13 | PARASCA MARIA | MONTELUPO | 16.1 S L | 36 |
| 14 | BUSA' SIMONE | MONTELUPO | 17.8 S | 35 |
| 15 | TADDEI VALERIO | MONTELUPO | 23.5 S | 34 |
| 16 | MARTINI MAURIZIO | MONTELUPO | 9.8 S | 32 |
| DELAI BARBARA | TIRRENIA | 18.4 S L | 32 | |
| 18 | MORELLI MARCO | PARCO FIRENZE | 4.7 S | 31 |
| 19 | LANDI MONICA | FIRENZE UGOLINO | 23.6 S L | 30 |
| MAESTRELLI LEONARDO | MONTELUPO | 11 S | 30 | |
| 21 | FILOMENA ANDREA | MIA | 17.6 S | 29 |
| 22 | DENGLER MARCUS | QUARRATA | 17.8 S | 28 |
| 23 | COLLAZZO ANTONIO | QUARRATA | 15.6 S | 27 |
| NENCIONI ALESSIO | ACQUABONA | 22.4 S | 27 | |
| PAGANELLI ANDREA | QUARRATA | 14.3 S | 27 | |
| 26 | BONELLI LEONARDO | MONTECATINI TERME | 10.5 S | 25 |
| GIVOLETTI MICHELA | TIRRENIA | 28.8 S L | 25 | |
| INNOCENTI GIOVANPAOLO | MONTELUPO | 25.1 S | 25 | |
| PANCHETTI PAOLO | BELLOSGUARDO | 19.2 S | 25 | |
| QUILICI MASSIMILIANO | VICOPELAGO | 25.2 S | 25 | |
| 31 | ZANNONI DAVID | PARCO FIRENZE | 25.9 S | 24 |
| ARMENTANO AURELIO | CENTANNI | 28.2 S | 24 | |
| 33 | DUCCESCHI ALESSANDRO | MONTELUPO | 9.3 S | 22 |
| 34 | MALESCI STEFANO | CA' MORO PUNTO DUE | 14.5 S | 21 |
| AMERINI ZENO | PARCO FIRENZE | 25.7 S | 21 | |
| 36 | PRIORE FRANCIS SMITH | QUARRATA | 14.4 S | 20 |
| BERTUCCELLI PAOLO | FORTE MARMI | 10.3 S | 20 | |
| MONTEVECCHI PATRIZIO | BELLOSGUARDO | 20.7 S | 20 | |
| PICCONCELLI EMMA | PARCO FIRENZE | 29.7 S L | 20 | |
| 40 | NESI ELOISA | PARCO FIRENZE | 26.1 S L | 18 |
| VITICCHI DANIELE | VALDICHIANA | 7.9 S | 18 | |
| 42 | BANCHINI SIMONE | MINIERE | 14.5 S | 16 |
| 43 | COLLODI GABRIELE | VICOPELAGO | 29.5 S | 15 |
| GINETTI NADA | PARCO FIRENZE | 24.3 S L | 15 | |
| 45 | BROTINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 11.1 S | 13 |
| TOGNETTI MASSIMO | MONTELUPO | 13.3 S | 13 | |
| 47 | CAVALLO COSIMO | FIRENZE UGOLINO | 20.6 S | 12 |
| GIORGETTI DAMIANO | MONTECATINI TERME | 14.7 S | 12 | |
| GROSSI CRISTIAN | TIRRENIA | 21.8 S | 12 | |
| MASSINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 6.2 S | 12 | |
| 51 | CAPORALI SERENA | MONTELUPO | 44.4 S L | 10 |
| MARINARI FRANCESCO | BELLOSGUARDO | 15 S | 10 | |
| 53 | FARINA ANNA | MONTELUPO | 20.5 S L | 9 |
| 54 | MATTEUCCI LUCIANO | MONTELUPO | 14.9 S | 8 |
| FRONZONI FRANCESCO | MONTELUPO | 24.6 S | 8 | |
| BELZUINO FABRIZIO | PARCO FIRENZE | 13.4 S | 8 | |
| GUIDOTTI ALESSANDRO | PARCO FIRENZE | 52.2 S | 8 | |
| PINZANI GIAN PAOLO | MONTELUPO | 8.2 S | 8 | |
| ZINI MASSIMILIANO | VICOPELAGO | 40.5 S | 8 | |
| 60 | SHIKATA NORIO | QUARRATA | 21.1 S | 6 |
| MARRACCHI GIANNI | CENTANNI | 14.1 S | 6 | |
| MORGANTI MARIO | GARFAGNANA | 6 S | 6 | |
| SOLDAINI GIOVANNI | ACQUABONA | 34.8 S | 6 | |
| UMILIANI ANDREA | PARCO FIRENZE | 8.4 S | 6 | |
| 65 | VETTORI STEFANO | QUARRATA | 17.6 S | 5 |
| LAZZERI ANDREA | MONTELUPO | 17.3 S | 5 | |
| CLAUDI STEFANO | MINIERE | 35.6 S | 5 | |
| SANTETTI FERDINANDO | MONTELUPO | 13.8 S | 5 | |
| 69 | FLORIS CARLO | SAN MARTINO | 25.1 S | 4 |
| GLADUN LILIYA | MIA | 54 S L | 4 | |
| STORAI CLAUDIO | GARFAGNANA | 23 S | 4 | |
| 72 | GIOMI MARCO | MONTELUPO | 17.6 S | 3 |
| MARRACCINI ALESSANDRO | MONTECATINI TERME | 23.7 S | 3 | |
| NARDI ALBERTO | QUARRATA | 8.6 S | 3 | |
| PETTINI TOMMASO | MONTELUPO | 13.1 S | 3 | |
| 76 | PETRUCCI STEFANO | ACQUABONA | 22 S | 2 |
| CAPONI GIOVANNI | CA' MORO PUNTO DUE | 32.7 S | 2 | |
| RISALITI NICOLA | LIVORNO | 8.6 S | 2 | |
| 79 | PEEBES LORENZO | MINIERE | 28.3 S | 1 |
| PELLEGRINI CINZIA | CASTELLO | 37 S L | 1 | |
| PUCCI NICOLA | MIA | 22.7 S | 1 | |
| 82 | IOSEFFI RICCARDO | BAGNAIA | 17.1 S | 0 |
| MONCIATTI ALBERTO | PARCO FIRENZE | 20.7 S | 0 | |
| BACCI CHIARA | PARCO FIRENZE | 32.9 S L | 0 | |
