Il Circuito di Golf più ricco di sempre
Classifiche Generali McTour 2026 I, II, III Categoria, Lordo, Ladies e SenioresNelle Gare del Circuito McTour e McTour ForTwo solo gli iscritti (membri McTour) saranno inseriti in classifica
Prima Categoria (McTour 2025)
| Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHECCACCI ALBERTO | MINIERE | 9 | 7 | 87 |
| 2 | MASSINI RUDY | BELLOSGUARDO | 7.7 | 5 | 71 |
| 3 | BADI GIOVANNI | MONTELUPO | 8.3 S | 6 | 66 |
| 4 | ANTOLINI ROBERTO | QUARRATA | 8.9 | 5 | 62 |
| MONTANARI CLAUDIO | BELLOSGUARDO | 7.6 S | 4 | 62 | |
| 6 | PANCANI MASSIMO | MONTELUPO | 6.7 S | 3 | 60 |
| 7 | CHITI MATTEO | BELLOSGUARDO | 4 | 4 | 51 |
| 8 | MARTINI MAURIZIO | MONTELUPO | 9 S | 5 | 41 |
| 9 | NOZZOLI ANDREA | FIRENZE UGOLINO | 4.8 | 2 | 40 |
| 10 | MORELLI MARCO | PARCO FIRENZE | 4.5 S | 3 | 31 |
| 11 | MAESTRELLI LEONARDO | MONTELUPO | 11 S | 2 | 30 |
| 12 | DIANDA LEONARDO | VICOPELAGO | 10.1 | 3 | 28 |
| 13 | BONELLI LEONARDO | MONTECATINI TERME | 10.4 S | 1 | 25 |
| 14 | BROTINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 11.1 S | 4 | 23 |
| 15 | DUCCESCHI ALESSANDRO | MONTELUPO | 9.4 S | 3 | 22 |
| 16 | BERTUCCELLI PAOLO | FORTE MARMI | 10.3 S | 1 | 20 |
| 17 | VITICCHI DANIELE | VALDICHIANA | 7.9 S | 1 | 18 |
| TORDIGLIONE ENRICO | MINIERE | 10.8 | 1 | 18 | |
| 19 | MASSINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 6.9 S | 2 | 15 |
| GIORGI JACOPO | MONTELUPO | 6.9 | 1 | 15 | |
| 21 | MORGANTI MARIO | GARFAGNANA | 6 S | 2 | 12 |
| CARBONI ENRICO | QUARRATA | 7.2 S | 2 | 12 | |
| GRIFONI GIANNI | LIVORNO | 6.1 | 1 | 12 | |
| 24 | BELLI PAOLO | QUARRATA | 8.9 S | 2 | 9 |
| 25 | SANTINI SIMONE | QUARRATA | 9.8 S | 2 | 8 |
| PINZANI GIAN PAOLO | MONTELUPO | 8.2 S | 1 | 8 | |
| 27 | UMILIANI ANDREA | PARCO FIRENZE | 8.3 S | 1 | 6 |
| MUZZARELLI MICHELE | GARFAGNANA | 11.1 | 1 | 6 | |
| 29 | NARDI ALBERTO | QUARRATA | 8.6 S | 1 | 3 |
| 30 | RISALITI NICOLA | LIVORNO | 8.6 S | 1 | 2 |
| 31 | GALATOLO ALBERTO | COSMOPOLITAN | 6.5 | 1 | 1 |
Seconda Categoria (McTour 2025)
| Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGAZZINI GIACOMO | QUARRATA | 16.5 S | 7 | 83 |
| 2 | BARBIERI CRISTIANO | PARCO FIRENZE | 17.7 S | 6 | 71 |
| 3 | LA MENDOLA EMILIANO | QUARRATA | 11.3 S | 3 | 63 |
| 4 | BUSA' SIMONE | MONTELUPO | 16.2 S | 4 | 61 |
| 5 | FILOMENA ANDREA | MIA | 17.6 S | 4 | 49 |
| 6 | COLLAZZO ANTONIO | QUARRATA | 15.8 S | 5 | 48 |
| 7 | ZIA ALBERTO | CENTANNI_NA | 17.5 S | 4 | 47 |
| 8 | PAGANELLI ANDREA | QUARRATA | 13.9 S | 5 | 46 |
| 9 | PARASCA MARIA | MONTELUPO | 15.5 S L | 5 | 43 |
| 10 | VETTORI STEFANO | QUARRATA | 17.3 S | 6 | 42 |
| 11 | MARTELLI GIANLUCA | QUARRATA | 11.8 S | 4 | 41 |
| 12 | PARISE GIUSEPPE | SAN MARTINO | 18.5 | 2 | 37 |
| 13 | BOCCELLA DUCLOS CESARE | FIRENZE UGOLINO | 12.2 S | 3 | 36 |
| 14 | BONINI MATTEO | MIA | 16.2 | 3 | 33 |
| 15 | DELAI BARBARA | TIRRENIA | 18.4 S L | 2 | 32 |
| 16 | MALESCI STEFANO | CA' MORO PUNTO DUE | 15 S | 5 | 29 |
| 17 | DENGLER MARCUS | QUARRATA | 17.8 S | 3 | 28 |
| 18 | PETTINI TOMMASO | MONTELUPO | 12.8 S | 3 | 26 |
| 19 | MINUCCI MIRKO | QUARRATA | 15.7 | 1 | 25 |
| 20 | BANCHINI SIMONE | MINIERE | 14.6 S | 3 | 24 |
| 21 | GORI GIUSEPPE FRANCESCO | PARCO FIRENZE | 17.2 | 4 | 21 |
| LAZZERI ANDREA | MONTELUPO | 17.6 S | 4 | 21 | |
| 23 | PRIORE FRANCIS SMITH | QUARRATA | 14.4 S | 2 | 20 |
| 24 | MATTEUCCI LUCIANO | MONTELUPO | 15.1 S | 5 | 18 |
| MARANGOLO GIOVANNI | MINIERE | 12.6 | 2 | 18 | |
| 26 | TONELLI LEONARDO | PAVONIERE | 12.4 S | 2 | 17 |
| 27 | CHITI MAURIZIO | QUARRATA | 18.8 | 2 | 15 |
| 28 | TOGNETTI MASSIMO | MONTELUPO | 14 S | 3 | 14 |
| 29 | CAVALLO COSIMO | FIRENZE UGOLINO | 19.2 S | 5 | 13 |
| 30 | BETTACCHI MATTEO | LIVORNO | 13.2 | 1 | 12 |
| GIORGETTI DAMIANO | MONTECATINI TERME | 14.7 S | 1 | 12 | |
| 32 | MARINARI FRANCESCO | BELLOSGUARDO | 15 S | 1 | 10 |
| 33 | RONTANI LORENZO | SODOLE | 14.9 | 2 | 9 |
| 34 | BALDI MARCO | QUARRATA | 12.7 | 1 | 8 |
| BELZUINO FABRIZIO | PARCO FIRENZE | 13 S | 1 | 8 | |
| EUSTACHI LORENZO | BELLOSGUARDO | 18 | 1 | 8 | |
| 37 | GINETTI SERAFINO | MONTECATINI TERME | 11.5 S | 1 | 6 |
| MARRACCHI GIANNI | CENTANNI_NA | 14.1 S | 1 | 6 | |
| 39 | GIOMI MARCO | MONTELUPO | 17.9 S | 4 | 5 |
| BROGI GIANFRANCO | PARCO FIRENZE | 11.4 | 1 | 5 | |
| SANTETTI FERDINANDO | MONTELUPO | 13.8 S | 1 | 5 | |
| 42 | PELLEGRINO GIANLUCA | MINIERE | 19.4 | 1 | 3 |
| 43 | MARINI MICHELE | MONTELUPO | 15.8 | 1 | 2 |
| 44 | BARLUZZI MARCO | CASTELLO | 18.1 S | 2 | 1 |
| 45 | IOSEFFI RICCARDO | BAGNAIA | 17.1 S | 1 | 0 |
| GIUSTI SIMONE | QUARRATA | 19 S | 1 | 0 | |
| BUMBUC VIOREL OVIDU | MINIERE | 14.9 S | 0 | 0 | |
| BUCCIARELLI MARCELLO | ABBADIA | 15.4 S | 0 | 0 | |
| DI BENEDETTO ROBERTO | SAN VITO | 16 S | 0 | 0 | |
| LUCCHESI PATRIZIO | BAGNAIA | 16.5 S | 0 | 0 | |
| CAPORALI FRANCESCO | BAGNAIA | 16.8 S | 0 | 0 | |
| SICILIANI PASQUAL GIUSEPPE | QUARRATA | 18 S | 0 | 0 | |
| MILANESI GIORGIO | BAGNAIA | 19.4 S | 0 | 0 |
Terza Categoria (McTour 2025)
| Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Gare | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSADINI BERNARDO | PARCO FIRENZE | 20.6 S | 7 | 82 |
| 2 | GLOTER CLAUDIA | MINIERE | 20.2 L | 5 | 70 |
| 3 | LANDI MONICA | FIRENZE UGOLINO | 23.6 S L | 3 | 55 |
| 4 | TADDEI VALERIO | MONTELUPO | 23.4 S | 4 | 54 |
| 5 | TOLVA OTTAVIO | MIA | 26 S | 5 | 48 |
| 6 | FRATERNALI SIMONE | PARCO FIRENZE | 19.6 S | 5 | 42 |
| 7 | SANTI VIERI | QUARRATA | 31.5 | 3 | 40 |
| 8 | LEONETTI STEFANO | BELLOSGUARDO | 21 | 3 | 37 |
| RIGACCI MATTEO | PARCO FIRENZE | 30.4 S | 2 | 37 | |
| 10 | FONDATORI FRANCESCO | QUARRATA | 21 | 5 | 36 |
| VELDORALE ADRIANO | QUARRATA | 26.8 | 4 | 36 | |
| ARMENTANO AURELIO | CENTANNI_NA | 28.2 S | 3 | 36 | |
| 13 | SIRACUSA LEONARDO | MIA | 20 | 2 | 35 |
| 14 | ZANNONI DAVID | PARCO FIRENZE | 26 S | 5 | 34 |
| 15 | TORTOLINI VALENTINA | MIA | 31.6 L | 4 | 28 |
| 16 | NENCIONI ALESSIO | ACQUABONA | 23.1 S | 3 | 27 |
| 17 | CHEN XIAHUI | QUARRATA | 34.2 | 3 | 25 |
| PANCHETTI PAOLO | BELLOSGUARDO | 19.6 S | 1 | 25 | |
| INNOCENTI GIOVANPAOLO | MONTELUPO | 24.3 S | 1 | 25 | |
| QUILICI MASSIMILIANO | VICOPELAGO | 25.2 S | 1 | 25 | |
| GIVOLETTI MICHELA | TIRRENIA | 29.5 S L | 1 | 25 | |
| 22 | CAPORALI SERENA | MONTELUPO | 44.4 S L | 3 | 22 |
| 23 | AMERINI ZENO | PARCO FIRENZE | 25.9 S | 3 | 21 |
| 24 | MONTEVECCHI PATRIZIO | BELLOSGUARDO | 20.7 S | 1 | 20 |
| RAUGEI MATTEO | BELLOSGUARDO | 26.9 | 1 | 20 | |
| PICCONCELLI EMMA | PARCO FIRENZE | 29.1 S L | 1 | 20 | |
| 27 | PEEBES LORENZO | MINIERE | 28.1 S | 2 | 19 |
| 28 | SHIKATA NORIO | QUARRATA | 21.2 S | 3 | 18 |
| PRETI LAMBERTO | FIRENZE UGOLINO | 24.1 S | 2 | 18 | |
| ARMENTANO ALBERTO | CENTANNI_NA | 38.6 | 2 | 18 | |
| NESI ELOISA | PARCO FIRENZE | 26.1 S L | 1 | 18 | |
| 32 | GINETTI NADA | PARCO FIRENZE | 24.3 S L | 1 | 15 |
| COLLODI GABRIELE | VICOPELAGO | 29.5 S | 1 | 15 | |
| 34 | ZINI MASSIMILIANO | VICOPELAGO | 40.5 S | 2 | 14 |
| 35 | FARINA ANNA | MONTELUPO | 20.7 S L | 4 | 12 |
| GROSSI CRISTIAN | TIRRENIA | 21.7 S | 1 | 12 | |
| SERGI UMBERTO | VICOPELAGO | 36 S | 1 | 12 | |
| 38 | VINERBI MARCO | CENTANNI_NA | 25 S | 2 | 10 |
| CAPONI GIOVANNI | CA' MORO PUNTO DUE | 32.7 S | 2 | 10 | |
| 40 | VERDIANI MARA | BELLOSGUARDO | 29.5 S L | 2 | 9 |
| 41 | FRONZONI FRANCESCO | MONTELUPO | 24.6 S | 2 | 8 |
| BOCCARDI PAOLO | QUARRATA | 21 | 1 | 8 | |
| GUIDOTTI ALESSANDRO | PARCO FIRENZE | 52.2 S | 1 | 8 | |
| 44 | SOLDAINI GIOVANNI | ACQUABONA | 35.1 S | 1 | 6 |
| 45 | MIRANCELI ANTONELLO | ABBADIA | 24.6 S | 1 | 5 |
| CLAUDI STEFANO | MINIERE | 35.4 S | 1 | 5 | |
| 47 | STORAI CLAUDIO | GARFAGNANA | 22.5 S | 1 | 4 |
| FLORIS CARLO | SAN MARTINO | 25.8 S | 1 | 4 | |
| BANCI FRANCA | QUARRATA | 28 S L | 1 | 4 | |
| GLADUN LILIYA | MIA | 54 S L | 1 | 4 | |
| 51 | MARRACCINI ALESSANDRO | MONTECATINI TERME | 23.7 S | 1 | 3 |
| 52 | PETRUCCI STEFANO | ACQUABONA | 22.7 S | 2 | 2 |
| 53 | BARUCCI FRANCESCO | MINIERE | 21.5 S | 1 | 1 |
| PUCCI NICOLA | MIA | 22.7 S | 1 | 1 | |
| ERCOLI AURORA | CENTANNI_NA | 23.3 S L | 1 | 1 | |
| PELLEGRINI CINZIA | CASTELLO | 37 S L | 1 | 1 | |
| 57 | MONCIATTI ALBERTO | PARCO FIRENZE | 20.7 S | 1 | 0 |
| FASCIOLO GIUSEPPE | QUARRATA | 36 S | 1 | 0 | |
| FURI PAOLO | BAGNAIA | 21.1 S | 0 | 0 | |
| FIORENZA FRANCESCO | ABBADIA | 21.6 S | 0 | 0 | |
| BOLDORI RENATA | BAGNAIA | 21.7 S L | 0 | 0 | |
| BELLACCI STEFANO | MONTELUPO | 21.9 S | 0 | 0 | |
| SARRI MICHELE | ABBADIA | 22 S | 0 | 0 | |
| DI CREDICO MARCELLO | BAGNAIA | 23.3 S | 0 | 0 | |
| MORANDINI MARTINO | PARCO FIRENZE | 23.7 S | 0 | 0 | |
| PESCE SILVIO | MONTECCHIA GOLF | 26.5 S | 0 | 0 | |
| BARRESI ALBERTO | ABBADIA | 31.3 S | 0 | 0 | |
| BACCI CHIARA | PARCO FIRENZE | 32.9 S L | 0 | 0 | |
| PAZZAGLIA GINO | ABBADIA | 33.1 S | 0 | 0 | |
| ROSSI MARIA | BAGNAIA | 35 S L | 0 | 0 | |
| MALERBI MARIO | VICOPELAGO | 35.7 S | 0 | 0 | |
| LENZINI SIMONA | ABBADIA | 38.3 S L | 0 | 0 | |
| CECCHINI MAURIZIO | ABBADIA | 46.5 S | 0 | 0 |
Lordo (McTour 2025)
| Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHECCACCI ALBERTO | MINIERE | 9 | 110 |
| 2 | CHITI MATTEO | BELLOSGUARDO | 4 | 88 |
| 3 | PANCANI MASSIMO | MONTELUPO | 6.7 S | 70 |
| 4 | MASSINI RUDY | BELLOSGUARDO | 7.7 | 69 |
| 5 | ANTOLINI ROBERTO | QUARRATA | 8.9 | 68 |
| 6 | MONTANARI CLAUDIO | BELLOSGUARDO | 7.6 S | 67 |
| 7 | BADI GIOVANNI | MONTELUPO | 8.3 S | 62 |
| 8 | MORELLI MARCO | PARCO FIRENZE | 4.5 S | 46 |
| 9 | LA MENDOLA EMILIANO | QUARRATA | 11.3 S | 45 |
| LANDI MONICA | FIRENZE UGOLINO | 23.6 S L | 45 | |
| MARTINI MAURIZIO | MONTELUPO | 9 S | 45 | |
| 12 | NOZZOLI ANDREA | FIRENZE UGOLINO | 4.8 | 43 |
| 13 | FILOMENA ANDREA | MIA | 17.6 S | 34 |
| 14 | CARBONI ENRICO | QUARRATA | 7.2 S | 33 |
| 15 | MAGAZZINI GIACOMO | QUARRATA | 16.5 S | 32 |
| PARASCA MARIA | MONTELUPO | 15.5 S L | 32 | |
| 17 | BELLI PAOLO | QUARRATA | 8.9 S | 30 |
| ROSADINI BERNARDO | PARCO FIRENZE | 20.6 S | 30 | |
| 19 | BROTINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 11.1 S | 27 |
| 20 | COLLAZZO ANTONIO | QUARRATA | 15.8 S | 25 |
| 21 | MAESTRELLI LEONARDO | MONTELUPO | 11 S | 24 |
| MASSINI ROBERTO | BELLOSGUARDO | 6.9 S | 24 | |
| 23 | MARANGOLO GIOVANNI | MINIERE | 12.6 | 21 |
| 24 | BARBIERI CRISTIANO | PARCO FIRENZE | 17.7 S | 20 |
| BETTACCHI MATTEO | LIVORNO | 13.2 | 20 | |
| GRIFONI GIANNI | LIVORNO | 6.1 | 20 | |
| MALESCI STEFANO | CA' MORO PUNTO DUE | 15 S | 20 | |
| MARTELLI GIANLUCA | QUARRATA | 11.8 S | 20 | |
| MORGANTI MARIO | GARFAGNANA | 6 S | 20 | |
| 30 | BOCCELLA DUCLOS CESARE | FIRENZE UGOLINO | 12.2 S | 19 |
| VETTORI STEFANO | QUARRATA | 17.3 S | 19 | |
| 32 | BERTUCCELLI PAOLO | FORTE MARMI | 10.3 S | 18 |
| GIORGI JACOPO | MONTELUPO | 6.9 | 18 | |
| TORDIGLIONE ENRICO | MINIERE | 10.8 | 18 | |
| VITICCHI DANIELE | VALDICHIANA | 7.9 S | 18 | |
| 36 | DIANDA LEONARDO | VICOPELAGO | 10.1 | 17 |
| DUCCESCHI ALESSANDRO | MONTELUPO | 9.4 S | 17 | |
| GLOTER CLAUDIA | MINIERE | 20.2 L | 17 | |
| 39 | PAGANELLI ANDREA | QUARRATA | 13.9 S | 16 |
| PARISE GIUSEPPE | SAN MARTINO | 18.5 | 16 | |
| 41 | BONELLI LEONARDO | MONTECATINI TERME | 10.4 S | 15 |
| DELAI BARBARA | TIRRENIA | 18.4 S L | 15 | |
| 43 | FONDATORI FRANCESCO | QUARRATA | 21 | 13 |
| PRIORE FRANCIS SMITH | QUARRATA | 14.4 S | 13 | |
| 45 | GINETTI SERAFINO | MONTECATINI TERME | 11.5 S | 12 |
| 46 | BANCHINI SIMONE | MINIERE | 14.6 S | 11 |
| TONELLI LEONARDO | PAVONIERE | 12.4 S | 11 | |
| 48 | CAPONI GIOVANNI | CA' MORO PUNTO DUE | 32.7 S | 10 |
| MINUCCI MIRKO | QUARRATA | 15.7 | 10 | |
| SANTI VIERI | QUARRATA | 31.5 | 10 | |
| 51 | ARMENTANO AURELIO | CENTANNI_NA | 28.2 S | 9 |
| FRATERNALI SIMONE | PARCO FIRENZE | 19.6 S | 9 | |
| PETTINI TOMMASO | MONTELUPO | 12.8 S | 9 | |
| ZIA ALBERTO | CENTANNI_NA | 17.5 S | 9 | |
| 55 | ARMENTANO ALBERTO | CENTANNI_NA | 38.6 | 8 |
| BALDI MARCO | QUARRATA | 12.7 | 8 | |
| BOCCARDI PAOLO | QUARRATA | 21 | 8 | |
| BONINI MATTEO | MIA | 16.2 | 8 | |
| BUSA' SIMONE | MONTELUPO | 16.2 S | 8 | |
| UMILIANI ANDREA | PARCO FIRENZE | 8.3 S | 8 | |
| 61 | SANTINI SIMONE | QUARRATA | 9.8 S | 7 |
| 62 | CHITI MAURIZIO | QUARRATA | 18.8 | 6 |
| MARINARI FRANCESCO | BELLOSGUARDO | 15 S | 6 | |
| RONTANI LORENZO | SODOLE | 14.9 | 6 | |
| VERDIANI MARA | BELLOSGUARDO | 29.5 S L | 6 | |
| 66 | BANCI FRANCA | QUARRATA | 28 S L | 5 |
| CAPORALI SERENA | MONTELUPO | 44.4 S L | 5 | |
| MUZZARELLI MICHELE | GARFAGNANA | 11.1 | 5 | |
| 69 | GROSSI CRISTIAN | TIRRENIA | 21.7 S | 4 |
| MIRANCELI ANTONELLO | ABBADIA | 24.6 S | 4 | |
| PINZANI GIAN PAOLO | MONTELUPO | 8.2 S | 4 | |
| 72 | GORI GIUSEPPE FRANCESCO | PARCO FIRENZE | 17.2 | 3 |
| LAZZERI ANDREA | MONTELUPO | 17.6 S | 3 | |
| MATTEUCCI LUCIANO | MONTELUPO | 15.1 S | 3 | |
| PANCHETTI PAOLO | BELLOSGUARDO | 19.6 S | 3 | |
| PEEBES LORENZO | MINIERE | 28.1 S | 3 | |
| RISALITI NICOLA | LIVORNO | 8.6 S | 3 | |
| 78 | CAVALLO COSIMO | FIRENZE UGOLINO | 19.2 S | 2 |
| DENGLER MARCUS | QUARRATA | 17.8 S | 2 | |
| GIORGETTI DAMIANO | MONTECATINI TERME | 14.7 S | 2 | |
| GIVOLETTI MICHELA | TIRRENIA | 29.5 S L | 2 | |
| LEONETTI STEFANO | BELLOSGUARDO | 21 | 2 | |
| MARRACCHI GIANNI | CENTANNI_NA | 14.1 S | 2 | |
| TOGNETTI MASSIMO | MONTELUPO | 14 S | 2 | |
| VINERBI MARCO | CENTANNI_NA | 25 S | 2 | |
| 86 | BARUCCI FRANCESCO | MINIERE | 21.5 S | 1 |
| BROGI GIANFRANCO | PARCO FIRENZE | 11.4 | 1 | |
| COLLODI GABRIELE | VICOPELAGO | 29.5 S | 1 | |
| EUSTACHI LORENZO | BELLOSGUARDO | 18 | 1 | |
| MARINI MICHELE | MONTELUPO | 15.8 | 1 | |
| MONTEVECCHI PATRIZIO | BELLOSGUARDO | 20.7 S | 1 | |
| NARDI ALBERTO | QUARRATA | 8.6 S | 1 | |
| NENCIONI ALESSIO | ACQUABONA | 23.1 S | 1 | |
| QUILICI MASSIMILIANO | VICOPELAGO | 25.2 S | 1 | |
| SANTETTI FERDINANDO | MONTELUPO | 13.8 S | 1 | |
| SIRACUSA LEONARDO | MIA | 20 | 1 | |
| TORTOLINI VALENTINA | MIA | 31.6 L | 1 | |
| 98 | AMERINI ZENO | PARCO FIRENZE | 25.9 S | 0 |
| BACCI CHIARA | PARCO FIRENZE | 32.9 S L | 0 | |
| BARLUZZI MARCO | CASTELLO | 18.1 S | 0 | |
| BARRESI ALBERTO | ABBADIA | 31.3 S | 0 | |
| BELLACCI STEFANO | MONTELUPO | 21.9 S | 0 | |
| BELZUINO FABRIZIO | PARCO FIRENZE | 13 S | 0 | |
| BOLDORI RENATA | BAGNAIA | 21.7 S L | 0 | |
| BUCCIARELLI MARCELLO | ABBADIA | 15.4 S | 0 | |
| BUMBUC VIOREL OVIDU | MINIERE | 14.9 S | 0 | |
| CAPORALI FRANCESCO | BAGNAIA | 16.8 S | 0 | |
| CECCHINI MAURIZIO | ABBADIA | 46.5 S | 0 | |
| CHEN XIAHUI | QUARRATA | 34.2 | 0 | |
| CLAUDI STEFANO | MINIERE | 35.4 S | 0 | |
| DI BENEDETTO ROBERTO | SAN VITO | 16 S | 0 | |
| DI CREDICO MARCELLO | BAGNAIA | 23.3 S | 0 | |
| ERCOLI AURORA | CENTANNI_NA | 23.3 S L | 0 | |
| FARINA ANNA | MONTELUPO | 20.7 S L | 0 | |
| FASCIOLO GIUSEPPE | QUARRATA | 36 S | 0 | |
| FIORENZA FRANCESCO | ABBADIA | 21.6 S | 0 | |
| FLORIS CARLO | SAN MARTINO | 25.8 S | 0 | |
| FRONZONI FRANCESCO | MONTELUPO | 24.6 S | 0 | |
| FURI PAOLO | BAGNAIA | 21.1 S | 0 | |
| GALATOLO ALBERTO | COSMOPOLITAN | 6.5 | 0 | |
| GINETTI NADA | PARCO FIRENZE | 24.3 S L | 0 | |
| GIOMI MARCO | MONTELUPO | 17.9 S | 0 | |
| GIUSTI SIMONE | QUARRATA | 19 S | 0 | |
| GLADUN LILIYA | MIA | 54 S L | 0 | |
| GUIDOTTI ALESSANDRO | PARCO FIRENZE | 52.2 S | 0 | |
| INNOCENTI GIOVANPAOLO | MONTELUPO | 24.3 S | 0 | |
| IOSEFFI RICCARDO | BAGNAIA | 17.1 S | 0 | |
| LENZINI SIMONA | ABBADIA | 38.3 S L | 0 | |
| LUCCHESI PATRIZIO | BAGNAIA | 16.5 S | 0 | |
| MALERBI MARIO | VICOPELAGO | 35.7 S | 0 | |
| MARRACCINI ALESSANDRO | MONTECATINI TERME | 23.7 S | 0 | |
| MILANESI GIORGIO | BAGNAIA | 19.4 S | 0 | |
| 1 | MONCIATTI ALBERTO | PARCO FIRENZE | 20.7 S | 0 |
| MORANDINI MARTINO | PARCO FIRENZE | 23.7 S | 0 | |
| NESI ELOISA | PARCO FIRENZE | 26.1 S L | 0 | |
| PAZZAGLIA GINO | ABBADIA | 33.1 S | 0 | |
| PELLEGRINI CINZIA | CASTELLO | 37 S L | 0 | |
| PELLEGRINO GIANLUCA | MINIERE | 19.4 | 0 | |
| PESCE SILVIO | MONTECCHIA GOLF | 26.5 S | 0 | |
| PETRUCCI STEFANO | ACQUABONA | 22.7 S | 0 | |
| PICCONCELLI EMMA | PARCO FIRENZE | 29.1 S L | 0 | |
| PRETI LAMBERTO | FIRENZE UGOLINO | 24.1 S | 0 | |
| PUCCI NICOLA | MIA | 22.7 S | 0 | |
| RAUGEI MATTEO | BELLOSGUARDO | 26.9 | 0 | |
| RIGACCI MATTEO | PARCO FIRENZE | 30.4 S | 0 | |
| ROSSI MARIA | BAGNAIA | 35 S L | 0 | |
| SARRI MICHELE | ABBADIA | 22 S | 0 | |
| SERGI UMBERTO | VICOPELAGO | 36 S | 0 | |
| SHIKATA NORIO | QUARRATA | 21.2 S | 0 | |
| SICILIANI PASQUAL GIUSEPPE | QUARRATA | 18 S | 0 | |
| SOLDAINI GIOVANNI | ACQUABONA | 35.1 S | 0 | |
| STORAI CLAUDIO | GARFAGNANA | 22.5 S | 0 | |
| TADDEI VALERIO | MONTELUPO | 23.4 S | 0 | |
| TOLVA OTTAVIO | MIA | 26 S | 0 | |
| VELDORALE ADRIANO | QUARRATA | 26.8 | 0 | |
| ZANNONI DAVID | PARCO FIRENZE | 26 S | 0 | |
| ZINI MASSIMILIANO | VICOPELAGO | 40.5 S | 0 |
Ladies (McTour 2025)
| Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOTER CLAUDIA | MINIERE | 20.2 L | 70 |
| 2 | LANDI MONICA | FIRENZE UGOLINO | 23.6 S L | 55 |
| 3 | PARASCA MARIA | MONTELUPO | 15.5 S L | 43 |
| 4 | DELAI BARBARA | TIRRENIA | 18.4 S L | 32 |
| 5 | TORTOLINI VALENTINA | MIA | 31.6 L | 28 |
| 6 | GIVOLETTI MICHELA | TIRRENIA | 29.5 S L | 25 |
| 7 | CAPORALI SERENA | MONTELUPO | 44.4 S L | 22 |
| 8 | PICCONCELLI EMMA | PARCO FIRENZE | 29.1 S L | 20 |
| 9 | NESI ELOISA | PARCO FIRENZE | 26.1 S L | 18 |
| 10 | GINETTI NADA | PARCO FIRENZE | 24.3 S L | 15 |
| 11 | FARINA ANNA | MONTELUPO | 20.7 S L | 12 |
| 12 | VERDIANI MARA | BELLOSGUARDO | 29.5 S L | 9 |
| 13 | BANCI FRANCA | QUARRATA | 28 S L | 4 |
| GLADUN LILIYA | MIA | 54 S L | 4 | |
| 15 | ERCOLI AURORA | CENTANNI_NA | 23.3 S L | 1 |
| PELLEGRINI CINZIA | CASTELLO | 37 S L | 1 | |
| 17 | BACCI CHIARA | PARCO FIRENZE | 32.9 S L | 0 |
| BOLDORI RENATA | BAGNAIA | 21.7 S L | 0 | |
| LENZINI SIMONA | ABBADIA | 38.3 S L | 0 | |
| ROSSI MARIA | BAGNAIA | 35 S L | 0 |
Seniores (McTour 2025)
| Ord. | Giocatore | Club | Hcp | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGAZZINI GIACOMO | QUARRATA | 16.5 S | 83 |
| 2 | ROSADINI BERNARDO | PARCO FIRENZE | 20.6 S | 82 |
| 3 | BARBIERI CRISTIANO | PARCO FIRENZE | 17.7 S | 71 |
| 4 | BADI GIOVANNI | MONTELUPO | 8.3 S | 66 |
| 5 | LA MENDOLA EMILIANO | QUARRATA | 11.3 S | 63 |
| 6 | MONTANARI CLAUDIO | BELLOSGUARDO | 7.6 S | 62 |
| 7 | BUSA' SIMONE | MONTELUPO | 16.2 S | 61 |
| 8 | PANCANI MASSIMO | MONTELUPO | 6.7 S | 60 |
| 9 | LANDI MONICA | FIRENZE UGOLINO | 23.6 S L | 55 |
| 10 | TADDEI VALERIO | MONTELUPO | 23.4 S | 54 |
| 11 | FILOMENA ANDREA | MIA | 17.6 S | 49 |
| 12 | COLLAZZO ANTONIO | QUARRATA | 15.8 S | 48 |
| TOLVA OTTAVIO | MIA | 26 S | 48 | |
| 14 | ZIA ALBERTO | CENTANNI_NA | 17.5 S | 47 |
| 15 | PAGANELLI ANDREA | QUARRATA | 13.9 S | 46 |
| 16 | PARASCA MARIA | MONTELUPO | 15.5 S L | 43 |
| 17 | VETTORI STEFANO | QUARRATA | 17.3 S | 42 |
